Portāls ZiniCenu.lv apkopojis elektroenerģijas izmaksas atbilstoši biržas cenām 14. aprīlī. Šī informācija noderīga tām mājsaimniecībām, kuras izvēlējušās par elektroenerģiju maksāt pēc biržas cenas nevis fiksētā tarifa. Noskaidro, kurā diennakts stundā ir visizdevīgāk lietot elektroenerģiju!
Rīt, 14. aprīlī, vidējā elektroenerģijas cena Latvijā par megavatu stundā (MW/h) prognozējama 56,65 eiro, liecina "Nord pool" dati.
Visdārgākā elektroenerģija būs no plkst. 08:00 līdz 09:00. Cena par MW/h sasniegs 125 eiro.
Savukārt vislētākā elektroenerģija par vienu MW/h būs dienā no pulkstens 02:00 līdz 03:00, ap 23,01eiro.
Sākot no pulkstens 03:00 rītā elektroenerģijas cenas par MW/h lēnām pieaugs, savukārt no pulkstens 09:00 cenas atkal pakāpeniski samazinās, līdz pulkstens 16:00.
Vistraujākais cenu kāpums būs ap pulkstens 07:00. No pulkstens 06:00 līdz 07:00 cena par MW/h būs ap 76,32 eiro, savukārt no 07:00 līdz 08:00 jau 118,52 eiro. Cena pieaugs par 42,2 eiro.
Elektroenerģijas cenas pa stundām
00:00 - 01:00 | 22,46€ | |
01:00 - 02:00 | 23,62€ | |
02:00 - 03:00 | 23,01€ | |
03:00 - 04:00 | 27,80€ | |
04:00 - 05:00 | 44,03€ | |
05:00 - 06:00 | 49,22€ | |
06:00 - 07:00 | 76,32€ | |
07:00 - 08:00 | 118,52€ | |
08:00 - 09:00 | 125€ | |
09:00 - 10:00 | 75,54€ | |
10:00 - 11:00 | 62,62€ | |
11:00 - 12:00 | 62,08€ | |
12:00 - 13:00 | 58,29€ | |
13:00 - 14:00 | 54,90€ | |
14:00 - 15:00 | 46,82€ | |
15:00 - 16:00 | 47,15€ | |
16:00 - 17:00 | 50,78€ | |
17:00 - 18:00 | 60,55€ | |
18:00 - 19:00 | 68,52€ | |
19:00 - 20:00 | 71,34€ | |
20:00 - 21:00 | 50,91€ | |
21:00 - 22:00 | 49,94€ | |
22:00 - 23:00 | 49,93€ | |
23:00 - 00:00 | 38,34€ |
Salīdzinot ar 13. aprīļa "Nord pool" datiem, tad 14. aprīlī vidējā elektroenerģijas cena sadārdzināsies par 5,85 eiro.