Elektroenerģijas cenas 23. martā.
Šodien, 23. martā, vidējā elektroenerģijas cena Latvijā par megavatu stundā (MW/h) prognozējama 45,74 eiro, liecina Nord pool dati.
Visdārākā elektroenerģija šodien bija ap pulkstens 08:00 līdz 09:00 rītā.
Savukārt vislētākā elektroenerģija par vienu MW/h gaidāma pulkstens 23:00 līdz 00:00 vakarā.
Elektroenerģijas cenas pa stundām
06:00 - 07:00 | 63,69€ | |
07:00 - 08:00 | 63,74€ | |
08:00 - 09:00 | 73,70€ | |
09:00 - 10:00 | 63,75€ | |
10:00 - 11:00 | 48,23€ | |
11:00 - 12:00 | 62,10€ | |
12:00 - 13:00 | 60,49€ | |
13:00 - 14:00 | 57,58€ | |
14:00 - 15:00 | 58,69€ | |
15:00 - 16:00 | 57,03€ | |
16:00 - 17:00 | 58,58€ | |
17:00 - 18:00 | 63,09€ | |
18:00 - 19:00 | 69,69€ | |
19:00 - 20:00 | 27,87€ | |
20:00 - 21:00 | 22,38€ | |
21:00 - 22:00 | 22,19€ | |
22:00 - 23:00 | 25,95€ | |
23:00 - 00:00 | 20,93€ |
Salīdzinot ar 22. marta Nord pool datiem, tad šodien vidējā elektroenerģijas cena samazinājusies par 2,64 eiro.