Degvielas vairumtirdzniecības cenas 11.martā plkst.9.30
AS "Viada Baltija" |
95 ECTO | 1.257 |
95 ECTO + | 1.292 |
E98 | 1.292 |
DD ECTO | 1.157 |
DD | 1.167 |
DD bez akcīzes nodokļa lauksaimniekiem | - |
Autogāze | 0.565 |
"Kool" |
E95 | 1.267 |
E98 | 1.307 |
DD | 1.167 |
Autogāze | 0.595 |
MPVAS "Latvijas nafta" |
Rīga, Daugavgrīvas iela 29 |
95E | - |
DD Eiro | - |
Rīga, Sporta iela 9 |
95E | - |
98E | - |
DD Eiro | - |
Rīga, Uriekstes iela 3 |
95E | - |
98E | - |
DD Eiro | - |
Rīga, Vienības gatve 117 |
95E | - |
DD Eiro | - |
Rīga, Kleistu iela 37 |
95E | - |
DD Eiro | - |
Rīga, Krustpils iela 1 |
95E | - |
DD Eiro | - |
Rīga, Jūrkalnes iela 6 |
95E | - |
DD Eiro | - |
Jūrmala, Sloka, Talsu šoseja 1 |
95E | - |
98E | - |
DD Eiro | - |
Autogāze | - |
Garkalnes nov., Berģi, Rīgas-Siguldas šoseja |
95E | 1.287 |
98E | 1.347 |
DD Eiro | 1.187 |
Autogāze | 0.595 |
Garkalnes nov., Ziemera pag., "Ziemeri" |
95E | - |
98E | - |
DD Eiro | - |
Autogāze | - |
Babītes nov., Babītes pag., "Piņķi" |
95E | - |
98E | - |
DD Eiro | - |
Autogāze | - |
Ogre, Daugavpils iela 55 |
95E | - |
98E | - |
DD Eiro | - |
Autogāze | - |
AS "Virši-A" |
98E | 1.324 |
95E | 1.284 |
DD | 1.184 |
SIA "Neste Latvija" |
95E | 1.267 |
98E | 1.307 |
DD | 1.167 |
DD Pro | 1.257 |
SIA "Circle K Latvia" |
95E | 1.274 |
98E | 1.334 |
DD | 1.174 |
DD Pro | 1.239 |
Autogāze | 0.615 |
Kompānija un degvielas marka | Cena (Eur/par litru) |
SIA "ORLEN Latvija" |
Termināls Olaine |
Benzīns 95 (E5) | 1.194 |
DD B5 | 1.036 |
DD B5 bez akcīzes nodokļa lauksaimniekiem | 0.610 |
DD A1 | - |
DD A1 bez akcīzes nodokļa lauksaimniekiem | - |
DD A2 | - |
DD A2 bez akcīzes nodokļa lauksaimniekiem | - |
Termināls Saldus (tikai ar mūsu piegādi) |
Benzīns 95 (E5) | 1.176 |
DD B5 | 1.024 |
DD bez BIO | - |
DD A2 | - |
Termināls LĀČUPE | |
Dīzeļdegviela B5 | 1.036 |
Dīzeļdegviela lauksaimniekiem (A0) | 0.602 |
Termināls Rēzekne (Komunālā iela 6, Rēzekne) |
Benzīns 95 (E5) | 1.211 |
DD B5 | 1.041 |
DD B5 bez akcīzes nodokļa lauksaimniekiem | 0.610 |
DD iezīmēta (marķēta) | 0.611 |
DD A2- | - |
Termināls Valmiera (Mūrmuižas iela 15, Valmiera) |
Benzīns 95 | 1.202 |
DD B5 | 1.042 |
DD B5 bez akcīzes nodokļa lauksaimniekiem | 0.614 |
DD A1 | 1.047 |
DD A1 bez akcīzes nodokļa lauksaimniekiem- | 0.622 |
DD A2 | - |
DD A2 bez akcīzes nodokļa lauksaimniekiem | - |
Termināls Cēsis (Birzes iela 2, Cēsis) |
DD A0 | - |
DD B5 bez akcīzes nodokļa lauksaimniekiem | - |
DD B5 | - |
DD A1 bez akcīzes nodokļa lauksaimniekiem | - |
Marķētā dīzeļdegviela APKUREI (Sarkana) E klase | - |
Piezīme: Naftas produktu cenas var mainīties atkarībā no iepērkamās degvielas daudzuma |