Degvielas vairumtirdzniecības cenas 10.martā plkst.9.30
| Kompānija un degvielas marka | Cena (Eur/par litru) |
| AS "Viada Baltija" | |
| 95 ECTO | 1.257 |
| 95 ECTO + | 1.292 |
| E98 | 1.292 |
| DD ECTO | 1.157 |
| DD | 1.167 |
| DD bez akcīzes nodokļa lauksaimniekiem | - |
| Autogāze | 0.565 |
| "Kool" | |
| E95 | 1.267 |
| E98 | 1.307 |
| DD | 1.167 |
| Autogāze | 0.595 |
| MPVAS "Latvijas nafta" | |
| Rīga, Daugavgrīvas iela 29 | |
| 95E | - |
| DD Eiro | - |
| Rīga, Sporta iela 9 | |
| 95E | - |
| 98E | - |
| DD Eiro | - |
| Rīga, Uriekstes iela 3 | |
| 95E | - |
| 98E | - |
| DD Eiro | - |
| Rīga, Vienības gatve 117 | |
| 95E | - |
| DD Eiro | - |
| Rīga, Kleistu iela 37 | |
| 95E | - |
| DD Eiro | - |
| Rīga, Krustpils iela 1 | |
| 95E | - |
| DD Eiro | - |
| Rīga, Jūrkalnes iela 6 | |
| 95E | - |
| DD Eiro | - |
| Jūrmala, Sloka, Talsu šoseja 1 | |
| 95E | - |
| 98E | - |
| DD Eiro | - |
| Autogāze | - |
| Garkalnes nov., Berģi, Rīgas-Siguldas šoseja | |
| 95E | 1.287 |
| 98E | 1.347 |
| DD Eiro | 1.187 |
| Autogāze | 0.595 |
| Garkalnes nov., Ziemera pag., "Ziemeri" | |
| 95E | - |
| 98E | - |
| DD Eiro | - |
| Autogāze | - |
| Babītes nov., Babītes pag., "Piņķi" | |
| 95E | - |
| 98E | - |
| DD Eiro | - |
| Autogāze | - |
| Ogre, Daugavpils iela 55 | |
| 95E | - |
| 98E | - |
| DD Eiro | - |
| Autogāze | - |
| AS "Virši-A" | |
| 98E | 1.324 |
| 95E | 1.284 |
| DD | 1.184 |
| SIA "Neste Latvija" | |
| 95E | 1.277 |
| 98E | 1.317 |
| DD | 1.177 |
| DD Pro | 1.267 |
| SIA "Circle K Latvia" | |
| 95E | 1.284 |
| 98E | 1.344 |
| DD | 1.184 |
| DD Pro | 1.249 |
| Autogāze | 0.605 |
| Kompānija un degvielas marka | Cena (Eur/par litru) |
| SIA "ORLEN Latvija" | |
| Termināls Olaine | |
| Benzīns 95 (E5) | 1.196 |
| DD B5 | 1.035 |
| DD B5 bez akcīzes nodokļa lauksaimniekiem | 0.610 |
| DD A1 | - |
| DD A1 bez akcīzes nodokļa lauksaimniekiem | - |
| DD A2 | - |
| DD A2 bez akcīzes nodokļa lauksaimniekiem | - |
| Termināls Saldus (tikai ar mūsu piegādi) | |
| Benzīns 95 (E5) | 1.177 |
| DD B5 | 1.023 |
| DD bez BIO | - |
| DD A2 | - |
| Termināls LĀČUPE | |
| Dīzeļdegviela B5 | 1.037 |
| Dīzeļdegviela lauksaimniekiem (A0) | 0.603 |
| Termināls Rēzekne (Komunālā iela 6, Rēzekne) | |
| Benzīns 95 (E5) | 1.212 |
| DD B5 | 1.042 |
| DD B5 bez akcīzes nodokļa lauksaimniekiem | 0.611 |
| DD iezīmēta (marķēta) | 0.612 |
| DD A2- | - |
| Termināls Valmiera (Mūrmuižas iela 15, Valmiera) | |
| Benzīns 95 | 1.203 |
| DD B5 | 1.043 |
| DD B5 bez akcīzes nodokļa lauksaimniekiem | 0.615 |
| DD A1 | 1.048 |
| DD A1 bez akcīzes nodokļa lauksaimniekiem- | 0.619 |
| DD A2 | - |
| DD A2 bez akcīzes nodokļa lauksaimniekiem | - |
| Termināls Cēsis (Birzes iela 2, Cēsis) | |
| DD A0 | - |
| DD B5 bez akcīzes nodokļa lauksaimniekiem | - |
| DD B5 | - |
| DD A1 bez akcīzes nodokļa lauksaimniekiem | - |
| Marķētā dīzeļdegviela APKUREI (Sarkana) E klase | - |
| Piezīme: Naftas produktu cenas var mainīties atkarībā no iepērkamās degvielas daudzuma |