Sevastova un Gulbis pakāpjas par divām pozīcijām

Šodien publicēti kārtējie ATP un WTA tenisa rangi, kuros mūsu vadošie tenisisti Ernests Gulbis un Anastasija Sevastova pakāpušies par divām vietām augstāk, respektīvi uz 84. un 256.vietu. Šonedēļ turnīros spēlēs Gulbis, Juška un Dekmeijere.

Lai gan abi Latvijas vadošie tenisisti aizvadītajā nedēļā pie ranga punktiem netika (Gulbis Barselonas turnīra 1.kārtā zaudēja austrālietim Bernardam Tomikam, bet Sevastova vēl nespēlēja), tomēr vienspēļu rangos abiem nelieli kāpumu uz pretinieku neveiksmju rēķina. Gulbis ticis augšup no 86. uz 84.vietu, bet Sevastova no 258. uz 256.

Šonedēļ Ernests mēģinās nopelnīt punktus Minhenes ATP sacensībās – 1.kārtā (visticamāk otrdien) jāspēlē pret beļģi Ksavjeru Malisu (ATP 64.). Tikmēr Anastasija aizvadītajā sestdienā aizvadīja savu pirmo maču 2012.gadā – Eštorilas WTA kvalifikācijā gan tika zaudēts jau pirmajā mačā (iegūts viens reitinga punkts). Jācer, ka sezonas turpinājumā Sevastovu biežāk redzēsim kortos.

Lielākais kritums rangā no latviešiem šoreiz Andim Juškam. Zaudējot pērn iegūtos punktus viņš vienspēļu rangā zaudējis 11 vietas, bet dubultspēlēs par 50. Pēc savainojuma sadziedēšanas Andis šonedēļ atgriezīsies turnīru apritē un dosies uz „Future” sacensībām Itālijā. Bez Gulbja un Juškas šajā nedēļā spēlēs arī Līga Dekmeijere – kopā ar Mariju Kondratjevu viņa centīsies tikt pie uzvarām Budapeštas WTA turnīrā.

ATP vienspēļu rangs 30. aprīlī

Vieta Tenisists Valsts Punkti +/-

1. Novaks Džokovičs Serbija 13020 +/-0

2. Rafaels Nadals Spānija 10170 +/-0

3. Rodžers Federers Šveice 8880 +/-0

4. Endijs Marejs Lielbritānija 7860 +/-0

5. Žo-Vilfrīds Tsonga Francija 4830 +/-0

6. Davids Ferers Spānija 4280 +/-0

7. Tomašs Berdihs Čehija 4080 +/-0

8. Janko Tipsarevičs Serbija 2820 +/-0

9. Mārdijs Fišs ASV 2725 +/-0

10. Džons Isners ASV 2620 +1

84. Ernests Gulbis Latvija 615 +2

421. Andis Juška Latvija 89 -11

625. Deniss Pavlovs Latvija 36 +2

1803. Artūrs Kazijevs Latvija 1 -5

1803. Mārtiņš Podžus Latvija 1 -5

ATP dubultspēļu rangs 30. aprīlī

Vieta Tenisists Valsts Punkti +/-

1. Bobs Braiens ASV 9430 +/-0

1. Maiks Braiens ASV 9430 +/-0

3. Maks Mirnijs Baltkrievija 9090 +/-0

3. Daniels Nestors Kanāda 9090 +/-0

5. Mikels Lodrā Francija 7720 +/-0

309. Andis Juška Latvija 204 -50

334. Deniss Pavlovs Latvija 183 -2

1096. Artūrs Kazijevs Latvija 18 -2

1220. Miķelis Lībieties Latvija 14 -4

1331. Mārtiņš Podžus Latvija 10 -4

1331. Jānis Podžus Latvija 10 -4

WTA vienspēļu rangs 30. aprīlī

Vieta Tenisiste Valsts Punkti +/-

1. Viktorija Azarenka Baltkrievija 9020 +/-0

2. Marija Šarapova Krievija 8280 +/-0

3. Petra Kvitova Čehija 7170 +/-0

4. Agņeška Radvanska Polija 6710 +/-0

5. Samanta Stosura Austrālija 5825 +/-0

6. Karolīna Vozņacki Dānija 5330 +/-0

7. Mariona Bartoli Francija 5020 +/-0

8. Na Lī Ķīna 4940 +/-0

9. Serēna Viljamsa ASV 4300 +/-0

10. Vera Zvonarjova Krievija 3775 +/-0

256. Anastasija Sevastova Latvija 211 +2

315. Diāna Marcinkeviča Latvija 154 +/-0

770. Līga Dekmeijere Latvija 24 +2

960. Aļona Ostapenko Latvija 13 +4

989. Lina Lileikite Latvija 12 +3

WTA dubultspēļu rangs 30. aprīlī

Vieta Tenisiste Valsts Punkti +/-

1. Līzele Hūbere ASV 10040 +/-0

1. Līza Reimonda ASV 10040 +/-0

3. Kveta Peške Čehija 7950 +/-0

3. Katarina Srebotņika Slovēnija 7950 +/-0

5. Vanja Kinga ASV 7225 +/-0

85. Līga Dekmeijere Latvija 948 +1

310. Diāna Marcinkeviča Latvija 208 +1

351. Anastasija Sevastova Latvija 170 +/-0

1063. Madara Straume Latvija 14 -1

Svarīgākais