Gulbis zaudē trīs, Sevastova divas vietas

Publicēti jaunākie ATP un WTA tenisa rangi. Ne vienā, ne otrā nav notikušas izmaiņas pirmajā desmitniekā, bet Latvijas vadošajiem tenisistiem šoreiz nācies zaudēt dažas vietas.

Ernests Gulbis zaudējis trīs pozīcijas un šonedēļ ir 81., bet Anastasijai Sevastovai kritums par divām pozīcijām uz 59.vietu.

ATP ranga pirmajā desmitniekā izmaiņas nav notikušas – kāpumi un kritumi vairāk novērojami ranga simtnieka otrajā pusē. Piemēram, Štutgartes turnīra finālisti Huans Karloss Ferrero un Pablo Anduhars pakāpušies par 21 un 11 pozīcijām. Latvijas tenisisti pagājušajā nedēļā turnīros nespēlēja, tāpēc viņu pozīcijas mainījušās attiecībā no citu sportistu veiksmēm vai neveiksmēm. Ernestam Gulbim šoreiz nācies atkāpties par trīs vietām – šo nedēļu viņš iesāk ar 81.vietu pasaulē. Šonedēļ Ernestam gaidāms starts Atlantas ATP turnīrā – pirmais mačs pret amerikāni Džeimsu Bleiku jau divos naktī uz otrdienu. Starptautiskos turnīros šonedēļ spēlēs arī Miķelis Lībietis – viņš startē „Future” sacensībās Tallinā.

Arī WTA rangā visai nosacītas izmaiņas – pirmais desmitnieks palicis nemainīgs, bet pērnās nedēļas čempiones Marija Hosē Martinesa Sančesa un Anabela Medina Garigesa pakāpušās attiecīgi uz 39. un 34.pozīciju. Latvijas vadošajai tenisistei Anastasijai Sevastovai nākamais turnīrs paredzēts tikai augusta sākumā Toronto, šobrīd viņa dziedē potītes savainojumu, bet rangā nākas zaudēt dažas vietas. Šonedēļ kritums par divām uz 59.pozīciju. Savu punktu klāstu šonedēļ centīsies papildināt Diāna Marcinkeviča, spēlējot turnīru Francijā, bet WTA tūrē būs tikai viens turnīrs – Azerbaidžānas pilsētā Baku.

ATP vienspēļu rangs (18. jūlijs)

Vieta Tenisists Punkti +/-

1. Novaks Džokovičs 13155 +/-0

2. Rafaels Nadals 11270 +/-0

3. Rodžers Federers 9230 +/-0

4. Endijs Marejs 6855 +/-0

5. Robins Soderlings 4325 +/-0

6. Davids Ferers 4210 +/-0

7. Gaels Monfiss 2695 +/-0

8. Tomašs Berdihs 2470 +/-0

9. Mārdijs Fišs 2435 +/-0

10. Endijs Rodiks 2110 +/-0

81. Ernests Gulbis 645 -3

396. Andis Juška 94 +5

432. Kārlis Lejnieks 82 -5

509. Deniss Pavlovs 59 -2

757. Adrians Žguns 18 -5

1414. Miķelis Lībietis 2 -15

1744. Artūrs Kazijevs 1 -17

ATP dubultspēļu rangs (18. jūlijs)

Vieta Tenisists Punkti +/-

1. Bobs Braiens 13750 +/-0

1. Maiks Braiens 13750 +/-0

3. Makss Mirnijs 7870 +/-0

4. Daniels Nestors 7020 +/-0

5. Makešs Bupati 6470 +/-0

168. Andis Juška 448 -3

188. Deniss Pavlovs 384 -3

272. Ernests Gulbis 225 +4

652. Miķelis Lībietis 62 -5

775. Kārlis Lejnieks 44 +/-0

979. Artūrs Kazijevs 24 -6

WTA vienspēļu rangs (18. jūlijs)

Vieta Tenisiste Punkti +/-

1. Karolīna Vozņacki 9915 +/-0

2. Kima Klijstersa 7625 +/-0

3. Vera Zvonarjova 6695 +/-0

4. Viktorija Azarenka 6465 +/-0

5. Marija Šarapova 6141 +/-0

6. Na Li 5855 +/-0

7. Petra Kvitova 5437 +/-0

8. Frančeska Skjavone 4860 +/-0

9. Mariona Bartoli 4230 +/-0

10. Samanta Stosura 3405 +/-0

59. Anastasija Sevastova 1032 -2

417. Diāna Marcinkeviča 98 -3

677. Līga Dekmeijere 34 +5

1100. Lina Lileikite 7 +11

WTA dubultspēļu rangs (18. jūlijs)

Vieta Tenisiste Punkti +/-

1. Kveta Peške 8195 +/-0

1. Katarina Srebotņika 8195 +/-0

3. Gisela Dulko 7690 +/-0

3. Flavija Penneta 7690 +/-0

5. Līzele Hūbere 7200 +/-0

94. Līga Dekmeijere 916 +1

354. Anastasija Sevastova 171 -5

441. Diāna Marcinkeviča 116 -7

830. Lina Lileikite 28 -2

1018. Madara Straume 14 +3

1087. Irina Kuzmina 12 -3

Sports

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) čempionvienības Bostonas "Celtics" latviešu basketbolists Kristaps Porziņģis ir optimistiski noskaņots par atlabšanas procesu pēc operācijas, otrdien "Celtics" mediju dienā teica sportists.

Svarīgākais