Gulbis un Sevastova saglabā ranga pozīcijas, Lejniekam karjeras rekords

Publicēti jaunākie ATP un WTA tenisa rangi. Latvijas līderi savas pozīcijas saglabājuši – Ernests Gulbis ir 31., bet Anastasija Sevastova 38.pozīcijā. Tikmēr jauns karjeras rekords Kārlim Lejniekam, kurš pakāpies uz 351.vietu.

Jaunākie tenisa rangi publicēti pēc divu nedēļu pauzes, Maiami tenisa turnīrie, kuros triumfēja serbs Novaks Džokovičs un baltkrieviete Viktorija Azarenka. Latvijas tenisa līderiem šajā turnīrā savu punktu bagāžu neizdevās papildināt – Ernests Gulbis 2.kārtas cīņā zaudēja Karlosam Berlokam, bet Anastasija Sevastova pēdu problēmu dēļ nemaz nespēlēja. Rangā gan pozīcijas izdevās saglabāt – Ernests ir 31., bet Anastasija 38. Arī šajā nedēļā viņi nespēlēs, bet jaunnedēļ atklās māla sezonu ar turnīriem Montekarlo un Štutgartē.

Tikmēr jauns karjeras rekords padevies Kārlim Lejniekam. „Future” turnīros iekrātie punti 23 gadus vecajam latvietim ļāvuši pakāpties uz 351.vietu. Šonedēļ savu punktu klāstu Kārlis centīsies papildināt vēl vienā „Future” turnīrā Romā. Uz augšu rangā ticis arī Deniss Pavlovs, bet Andim Juškam vienspēlēs neliels kritums. Dubultspēlēs gan Juška, gan Pavlovs tikuši ranga otrajā simtā. WTA rangā atzīmējams Diānas Marcinkevičas kāpums par 23 pozīcijām uz 530.vietu.

ATP vienspēļu rangs (4. aprīlis)

Vieta Tenisists Punkti +/-

1. Rafaels Nadals 12870 +/-0

2. Novaks Džokovičs 9700 +/-0

3. Rodžers Federers 8550 +/-0

4. Endijs Marejs 5545 +/-0

5. Robins Soderlings 5420 +/-0

6. Davids Ferers 4600 +/-0

7. Tomašs Berdihs 3900 +/-0

8. Fernando Verdasko 2925 +/-0

9. Jirgens Melcers 2660 +/-0

10. Gaels Monfiss 2600 +/-0

31. Ernests Gulbis 1220 +/-0

351. Kārlis Lejnieks 129 +12

374. Andis Juška 110 -4

506. Deniss Pavlovs 59 +33

755. Adrians Žguns 18 -2

1365. Miķelis Lībietis 2 +6

ATP dubultspēļu rangs (4. aprīlis)

Vieta Tenisists Punkti +/-

1. Bobs Braiens 11430 +/-0

1. Maiks Braiens 11430 +/-0

3. Daniels Nestors 8580 +/-0

4. Nenads Zimoņičs 7600 +/-0

5. Makešs Bupati 7010 +/-0

180. Andis Juška 411 +10

287. Deniss Pavlovs 399 +14

410. Ernests Gulbis 135 -3

633. Miķelis Lībietis 62 +1

803. Kārlis Lejnieks 38 -4

1190. Artūrs Kazijevs 12 -2

WTA vienspēļu rangs (4. aprīlis)

Vieta Tenisiste Punkti +/-

1. Karolīna Vozņacki 9740 +/-0

2. Kima Klijstersa 8145 +/-0

3. Vera Zvonarjova 7815 +/-0

4. Frančeska Skjavone 5171 +/-0

5. Samanta Stosura 4606 +/-0

6. Viktorija Azarenka 4470 +2

7. Na Li 4300 -1

8. Jeļena Jankoviča 4155 -1

9. Marija Šarapova 3726 +4

10. Serēna Viljamsa 3035 +2

38. Anastasija Sevastova 1460 +/-0

530. Diāna Marcinkeviča 60 +23

618. Līga Dekmeijere 40 +2

1077. Lina Lileikite 6 -1

1154. Jūlija Kuļibaba 3 -3

WTA dubultspēļu rangs (4. aprīlis)

Vieta Tenisiste Punkti +/-

1. Gisela Dulko 9540 +/-0

1. Flavija Penneta 9540 +/-0

3. Līzele Hūbere 7825 +/-0

4. Kveta Peške 6990 +/-0

4. Katarina Srebotņika 6990 +/-0

91. Līga Dekmeijere 862 -6

206. Anastasija Sevastova 326 -2

439. Diāna Marcinkeviča 108 -4

876. Lina Lileikite 21 +/-0

1061. Irina Kuzmina 12 +10

Sports

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) čempionvienības Bostonas "Celtics" latviešu basketbolists Kristaps Porziņģis ir optimistiski noskaņots par atlabšanas procesu pēc operācijas, otrdien "Celtics" mediju dienā teica sportists.