Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Iedzīvotāju reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem nākamnedēļ vispopulārākais vārds ir Dzintra (5536), savukārt no vīriešu vārdiem – Dzintars (3617).
No nākamnedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Regīna (4239), Ilga (4232) un Bruno (1353). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi nākamnedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Dzintara (10), Albertīne (21), Persijs (23) un Telma (29).
Vēl vārda dienu nākamnedēļ 359 Klaudijas, 306 Maigoņi, 134 Mariusi, 103 Magnusi, 70 Vaidas, 62 Jausmas un 56 Ermīni.
04.09.2017. - 10.09.2017. vārda dienas svin:
Datums | Vārds | Skaits | T.s. dzimuši šogad | Rīga | Rīgas rajons | Citur Latvijā |
04.09. | DZINTRA | 5536 | 0 | 1247 | 483 | Liepāja-260 |
04.09. | DZINTARS | 3617 | 2 | 610 | 337 | Cēsu raj.-182 |
04.09. | DZINTARA | 10 | 0 | 6 | 0 | |
05.09. | KLAUDIJA | 359 | 0 | 118 | 36 | Cēsu raj.-19 |
05.09. | PERSIJS | 23 | 0 | 9 | 1 | Jelgavas raj.-3 |
05.09. | VAIDA | 70 | 0 | 14 | 5 | Saldus raj.-7 |
06.09. | MAIGONIS | 306 | 0 | 27 | 26 | Bauskas raj.-21 |
06.09. | MAGNUSS | 103 | 6 | 38 | 6 | Liepāja-6 |
06.09. | MARIUSS | 134 | 4 | 16 | 12 | Tukuma raj.-13 |
07.09. | REGĪNA | 4239 | 2 | 1212 | 269 | Daugavpils-561 |
07.09. | ERMĪNS | 56 | 1 | 12 | 2 | Bauskas raj.-5 |
08.09. | ILGA | 4232 | 0 | 842 | 291 | Cēsu raj.-201 |
09.09. | BRUNO | 1353 | 30 | 489 | 206 | Liepāja-56 |
09.09. | TELMA | 29 | 0 | 12 | 2 | Liepājas raj.-4 |
10.09. | JAUSMA | 62 | 0 | 10 | 6 | Talsu raj.-5 |
10.09. | ALBERTĪNE | 21 | 0 | 8 | 1 |
Atgādinām, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) mājas lapā www.pmlp.gov.lv ir pieejama Personvārdu datu bāze. Tajā jebkurš interesents var uzzināt, cik personu reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā ar konkrētu vārdu, un iepazīties ar teātra kritiķa un personvārdu pētnieka Gunnara Treimaņa pētījumiem par vārda saistību ar personas rakstura īpašībām. Pārpublicējot atsauce uz PMLP obligāta