Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Iedzīvotāju reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem nākamnedēļ vispopulārākais vārds ir Vija (5763), savukārt no vīriešu vārdiem – Dairis (837).
No nākamnedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Valda (2175) un Zinaīda (1286). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi nākamnedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Imgarde (1), Vīlips (5), Ārvalds (8), Ārvaldis (13), Irmgarde (13), Dzinta (16), Vidaga (18) un Daivis (21). Bet tāds kalendārā iekļautais vārds kā Ārvalda nav reģistrēts nevienai Latvijas iedzīvotājai.
Vēl vārda dienu nākamnedēļ svin 637 Zintas, 612 Filipi, 557 Helmuti, 471 Daira, 381 Dagnis, 313 Zinas, 273 Hertas, 146 Aivijas, 116 Daivas un 82 Dagnes.
01.04.2019. - 07.04.2019. vārda dienas svin:
Datums | Vārds | Skaits | T.s. dzimuši šogad | Rīga | Rīgas rajons | Citur Latvijā |
01.04. | DAGNIS | 381 | 0 | 61 | 26 | Gulbenes raj.-19 |
01.04. | DAGNE | 80 | 0 | 20 | 9 | Ogres raj.-7 |
02.04. | IMGARDE | 1 | 0 | 0 | 0 | |
02.04. | IRMGARDE | 13 | 0 | 4 | 1 | Kuldīgas raj.-3 |
03.04. | DAIVA | 116 | 0 | 14 | 8 | Liepāja-15 |
03.04. | DAIRA | 471 | 0 | 99 | 46 | Liepāja-25 |
03.04. | DAIRIS | 837 | 2 | 106 | 51 | Madonas raj.-45 |
03.04. | DAIVIS | 21 | 0 | 2 | 1 | |
04.04. | VALDA | 2175 | 0 | 509 | 224 | Liepāja-118 |
04.04. | HERTA | 273 | 2 | 86 | 30 | Talsu raj.-13 |
04.04. | ĀRVALDA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04.04. | ĀRVALDS | 8 | 0 | 2 | 1 | |
04.04. | ĀRVALDIS | 13 | 0 | 3 | 2 | |
05.04. | VIJA | 5763 | 0 | 1388 | 490 | Ogres raj.-249 |
05.04. | VIDAGA | 18 | 0 | 4 | 3 | Tukuma raj.-2 |
05.04. | AIVIJA | 146 | 0 | 23 | 10 | Liepāja-10 |
06.04. | ZINTA | 637 | 0 | 154 | 54 | Talsu raj.-48 |
06.04. | DZINTA | 16 | 0 | 5 | 3 | Balvu raj.-2 |
06.04. | VĪLIPS | 5 | 0 | 3 | 0 | |
06.04. | FILIPS | 612 | 6 | 315 | 86 | Liepāja-24 |
07.04. | ZINA | 313 | 0 | 69 | 23 | Daugavpils-15 |
07.04. | ZINAĪDA | 1286 | 0 | 462 | 54 | Daugavpils-185 |
07.04. | HELMUTS | 557 | 0 | 145 | 68 | Jelgava-24 |
Atgādinām, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) mājas lapā www.pmlp.gov.lv ir pieejama Personvārdu datu bāze. Tajā jebkurš interesents var uzzināt, cik personu reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā ar konkrētu vārdu, un iepazīties ar teātra kritiķa un personvārdu pētnieka Gunnara Treimaņa pētījumiem par vārda saistību ar personas rakstura īpašībām.