Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Iedzīvotāju reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem nākamnedēļ vispopulārākais vārds ir Gunta (5764), savukārt no vīriešu vārdiem – Gustavs (3533).
No nākamnedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Māra (4428), Mārīte (4227), Ginta (1474), Marita (1197) un Gvido (1151). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi nākamnedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Ģedimins (9), Tālrīts (13) un Saulis (19).
Vēl vārda dienu nākamnedēļ svin 504 Agijas, 370 Gusti, 291 Ženija, 199 Gundas, 192 Atvari, 180 Aldoņi, 94 Mares, 77 Nanijas, 75 Ilgmāri un 41 Eiženijas.
25.03.2019. - 31.03.2019. vārda dienas svin:
Datums | Vārds | Skaits | T.s. dzimuši šogad | Rīga | Rīgas rajons | Citur Latvijā |
25.03. | MARE | 94 | 3 | 48 | 15 | Liepāja-5 |
25.03. | MĀRA | 4428 | 5 | 1426 | 494 | Ogres raj.-188 |
25.03. | MĀRĪTE | 4227 | 0 | 803 | 333 | Cēsu raj.-169 |
25.03. | MARITA | 1197 | 1 | 298 | 106 | Liepāja-61 |
25.03. | ĢEDIMINS | 9 | 0 | 3 | 1 | |
26.03. | EIŽENIJA | 41 | 0 | 20 | 5 | Daugavpils-3 |
26.03. | ŽENIJA | 291 | 0 | 80 | 16 | Cēsu raj.-12 |
27.03. | GUSTS | 370 | 4 | 92 | 68 | Kuldīgas raj.-19 |
27.03. | TĀLRĪTS | 13 | 0 | 1 | 1 | Ventspils raj.-2 |
27.03. | GUSTAVS | 3533 | 29 | 1073 | 612 | Ogres raj.-168 |
27.03. | SAULIS | 19 | 0 | 1 | 4 | |
28.03. | GUNTA | 5764 | 0 | 1362 | 515 | Liepāja.-251 |
28.03. | GINTA | 1474 | 0 | 372 | 182 | Ogres raj.-58 |
28.03. | GUNDA | 199 | 0 | 44 | 18 | Tukuma raj.-13 |
29.03. | ALDONIS | 180 | 0 | 27 | 19 | Valmieras raj.-19 |
29.03. | AGIJA | 504 | 0 | 124 | 57 | Liepāja-30 |
30.03. | NANIJA | 77 | 0 | 17 | 6 | Cēsu raj.-7 |
30.03. | ILGMĀRS | 75 | 0 | 10 | 5 | Tukuma raj.-6 |
31.03. | GVIDO | 1151 | 0 | 206 | 139 | Liepāja-54 |
31.03. | ATVARS | 192 | 0 | 32 | 14 | Talsu raj.-22 |
Atgādina, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) mājas lapā www.pmlp.gov.lv ir pieejama Personvārdu datu bāze. Tajā jebkurš interesents var uzzināt, cik personu reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā ar konkrētu vārdu, un iepazīties ar teātra kritiķa un personvārdu pētnieka Gunnara Treimaņa pētījumiem par vārda saistību ar personas rakstura īpašībām. Pārpublicējot atsauce uz PMLP obligāta