Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Iedzīvotāju reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem nākamnedēļ vispopulārākais vārds ir Oļegs (9231), savukārt no sieviešu vārdiem – Liene (5187).
No nākamnedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī Vineta (2642), Helēna (2029), Elena (1988), Astrīda (1922), Zenta (1710), Elvīra (1602), Velga (1242) un Melānija (1088). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi nākamnedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Dzelde (4), Virma (10), Ellena (23) un Zelda (26).
Vēl vārda dienu nākamnedēļ svin 992 Astras, 551 Rēzija, 483 Zelmas, 415 Lienas, 93 Imantas un 56 Zemgusi.
13.08.2018. - 19.08.2018. vārda dienas svin:
Datums | Vārds | Skaits | T.s. dzimuši šogad | Rīga | Rīgas rajons | Citur Latvijā |
13.08. | ELVĪRA | 1602 | 0 | 499 | 105 | Daugavpils-201 |
13.08. | RĒZIJA | 551 | 9 | 122 | 77 | Liepāja-24 |
13.08. | VELGA | 1242 | 0 | 280 | 100 | Cēsu raj.-54 |
14.08. | ZELMA | 483 | 2 | 97 | 37 | Liepājas raj.-33 |
14.08. | ZEMGUS | 56 | 3 | 22 | 11 | Jelgava-3 |
14.08. | VIRMA | 10 | 0 | 3 | 0 | |
15.08. | ZENTA | 1710 | 0 | 307 | 130 | Liepāja-84 |
15.08. | DZELDE | 4 | 0 | 1 | 0 | |
15.08. | ZELDA | 26 | 0 | 13 | 4 | |
16.08. | ASTRA | 992 | 3 | 279 | 79 | Liepājas raj.-47 |
16.08. | ASTRĪDA | 1922 | 1 | 562 | 146 | Liepāja-91 |
17.08. | VINETA | 2642 | 0 | 608 | 293 | Ogres raj.-111 |
17.08. | OĻEGS | 9231 | 3 | 4208 | 788 | Daugavpils-869 |
18.08. | LIENE | 5187 | 6 | 1345 | 617 | Liepāja-248 |
18.08. | LIENA | 415 | 0 | 94 | 42 | Ogres raj.-26 |
18.08. | HELĒNA | 2029 | 5 | 658 | 181 | Preiļu raj.-97 |
18.08. | ELENA | 1988 | 1 | 1018 | 172 | Jūrmala-177 |
18.08. | ELLENA | 23 | 0 | 7 | 3 | Liepāja-3 |
19.08. | MELĀNIJA | 1088 | 55 | 245 | 116 | Jelgava-48 |
19.08. | IMANTA | 93 | 0 | 19 | 5 | Liepāja-9 |
Atgādinām, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) mājas lapā www.pmlp.gov.lv ir pieejama Personvārdu datu bāze. Tajā jebkurš interesents var uzzināt, cik personu reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā ar konkrētu vārdu, un iepazīties ar teātra kritiķa un personvārdu pētnieka Gunnara Treimaņa pētījumiem par vārda saistību ar personas rakstura īpašībām.