Latvija saglabā 12. vietu IIHF rangā, vadībā Krievija un Somija

Pēc pasaules hokeja čempionāta noslēgšanās IIHF paziņojusi jauno izlašu rangu. Latvija tajā saglabājusi savu 12. vietu. Līdere joprojām ir Krievija, kamēr par tās tuvāko sekotāju kļuvusi jaunizceptā pasaules čempione Somija.

Rangs tiek sastādīts no rezultātiem pēdējos četros pasaules čempionātos (2008.-2011.) un olimpiskajās spēlēs (2010.). Latvijas izlase saglabājusi savu 12. vietu (šogad 13. vieta, nodzēsusies tāda pati 13. vieta 2007. gada pasaules čempionātā), punktu izteiksmē gan ļoti tuvu mūsējiem ir pietuvojusies Dānija. Tāpat 1. vietu noturējusi šogad 4. vietā palikusī Krievija. Toties no 5. vietas uz vicelīderu pozīciju uzlidojuši somi, kas šogad kļuva par pasaules čempioniem.

Atskaitot Somiju, pirmajā 20-niekā vismaz divas pozīcijas mainījušas sekojošas izlases: Kanāda atkāpusies no 2. vietas uz 4. vietu, Norvēģija no 11. vietas pacēlusies uz 9. vietu, kā arī Slovākija no 8. vietas nokritusi uz 10. vietu (norvēģi priekšā slovākiem!). Mūsu kaimiņi igauņi 24. pozīcijā, lietuvieši 26. pozīcijā.

2012. gada pasaules čempionāta grupu sastāvus IIHF paziņos drīzumā un vismaz daļēji grupas nebūs sastādītas pēc iepriekš paziņotās kārtības, jo tad abām turnīra mājiniecēm Zviedrijai un Somijai būtu jāspēlē vienā grupā. Tā nenotiks.

IIHF rangs

V Izlase Punkti Izmaiņas

1 Krievija 3650 0

2 Somija 3630 3

3 Zviedrija 3630 0

4 Kanāda 3595 -2

5 Čehija 3570 -1

6 ASV 3340 0

7 Šveice 3240 0

8 Vācija 3190 1

9 Norvēģija 3175 2

10 Slovākija 3130 -2

11 Baltkrievija 3025 -1

12 Latvija 2985 0

13 Dānija 2965 0

14 Francija 2765 1

15 Austrija 2730 -1

16 Kazahstāna 2615 1

17 Itālija 2605 -1

18 Slovēnija 2565 1

19 Ukraina 2495 -1

20 Ungārija 2460 0

21 Lielbritānija 2250 2

22 Japāna 2245 -1

23 Polija 2215 -1

24 Lietuva 2125 0

25 Nīderlande 2080 0

26 Igaunija 1940 1

27 Horvātija 1890 -1

28 Rumānija 1800 0

29 Spānija 1785 1

30 Serbija 1755 -1

31 Dienvidkoreja 1605 2

32 Bulgārija 1405 -1

33 Meksika 1385 -1

34 Austrālija 1350 0

35 Beļģija 1180 1

36 Islande 1125 2

37 Turcija 1110 -2

38 Jaunzēlande 1065 2

39 Ķīna 1060 -2

40 Izraēla 885 -1

41 Īrija 785 0

42 DĀR 740 0

43 Luksemburga 650 1

44 Grieķija 640 1

45 Ziemeļkoreja 485 -2

46 Mongolija 315 0

47 AAE 165 0

48 Bosnija un Hercegovina 50 0

Svarīgākais