Latvijas futbola valstsvienības galvenais treneris Aleksandrs Starkovs šodien nosauca 23 futbolistu kandidātu sarakstu, kas gatavosies 7. un 10. oktobrī paredzētajām spēlēm Pasaules kausa kvalifikācijas turnīrā pret Fēru salām un Andoru.
Argentīnietis Kristians Damians Torress pagājušajā gadā ieguva Latvijas valsts pasi un 2016. gada 27. augustā pirmo reizi tika iekļauts Latvijas valstsvienības kandidātu sarakstā. Torress piedalījies pārbaudes spēlē pret Luksemburgu un Pasaules kausa kvalifikācijas pirmajā spēlē pret Andoru. Pēc tam ilgāku laiku Torress nespēja uzņemt optimālo formu un uz izlasi netika saukts. Šosezon Torress ir viens no ''Liepāja/Mogo'' līderiem, un Starkovs ir novērtējis Torresa demonstrēto sniegumu.
Salīdzinot ar kandidātu sarakstu spēlēm pret Ungāriju un Šveici, klāt nākuši Eduards Višņakovs, Roberts Uldriķis (abi RFS) un Vladislavs Gabovs, kurš šosezon veiksmīgi iekļāvis Kipras augstākās līgas kluba ''Paphos'', tur spējot kļūt par vienu no pamatsastāva futbolistiem, kas arī ļāvis atgriezties Latvijas izlases sastāvā.
Četri futbolisti nākuši klāt un četri arī kandidātu sarakstu pametuši - Edgars Vardanjans (Jūrmalas ''Spartaks), Eduards Tīdenbergs (''Ventspils''), Deniss Rakels (Poznaņas ''Lech'', Polija) un Vladislavs Gutkovskis (''Bruk - Bet Termalica'', Polija).
7. oktobrī Latvijas valstsvienība aizvadīs spēli viesos pret grupā ceturtajā vietā esošo Fēru salu izlasi, pret kuru pirmajā savstarpējā spēlē piedzīvots zaudējums, bet 10. oktobrī Skonto stadionā paredzēta spēle pret Andoru, izlasi, kuru Latvija ar 1:0 pieveica cikla pirmajā spēlē, gūstot pagaidām vienīgo panākumu šajā ciklā.
Pozīcija | Spēlētājs | Dzimis | Klubs | S/V |
---|---|---|---|---|
Vārtsargi: | ANDRIS VAŅINS | 30.04.1980. | FC Zürich (Šveice) | 82 / - |
PĀVELS ŠTEINBORS | 21.09.1985. | Arka Gdynia 1929 (Polija) | 3 / - | |
KASPARS IKSTENS | 05.06.1988. | FK Jelgava | 0 / - | |
Aizsargi: | KASPARS GORKŠS | 06.11.1981. | Riga FC | 86 / 5 |
VITĀLIJS MAKSIMENKO | 08.12.1990. | Bruk - Bet Termalica (Polija) | 31 / 1 | |
KASPARS DUBRA | 20.12.1990. | RFS | 14 / 1 | |
GINTS FREIMANIS | 09.05.1985. | FK Jelgava | 8 / 0 | |
ROBERTS SAVAĻNIEKS | 04.02.1993. | RFS | 4 / 0 | |
ALEKSANDRS SOLOVJOVS | 25.02.1988. | RFS | 4 / 0 | |
ŅIKITA KOĻESOVS | 25.09.1996. | FK Ventspils | 2 / 0 | |
VLADISLAVS GABOVS | 17.07.1987. | FK Paphos (Kipra) | 30 / 0 | |
Pussargi: | ALEKSEJS VIŠŅAKOVS | 03.02.1984. | RFS | 75 / 9 |
OĻEGS LAIZĀNS* | 28.03.1987. | Riga FC | 42 / 0 | |
IGORS TARASOVS | 16.10.1988. | Śląsk Wrocław (Polija) | 18 / 0 | |
GĻEBS KĻUŠKINS* | 01.10.1992. | FK Jelgava | 8 / 0 | |
DANIILS ULIMBAŠEVS | 12.03.1992. | RFS | 0 / 0 | |
DĀVIS INDRĀNS | 06.06.1995. | FK METTA/Latvijas Universitāte | 2 / 0 | |
JEVGENIJS KAZAČOKS | 12.08.1995. | FK Spartaks Jūrmala | 2 / 0 | |
KRISTIANS DAMIANS TORRESS | 18.06.1985. | FK Liepāja/Mogo | 2 / 0 | |
Uzbrucēji: | VALĒRIJS ŠABALA | 12.10.1994. | Podbeskidzie Bielsko-Biala (Polija) | 34 / 10 |
DĀVIS IKAUNIEKS | 07.01.1994. | FC Vysočina Jihlava (Čehija) | 11 / 2 | |
EDUARDS VIŠŅAKOVS | 10.05.1990. | FK RFS | 25 / 0 | |
ROBERTS ULDRIĶIS | 03.04.1998. | FK RFS | 1 / 0 |
V | Valsts | Sp | U | N | Z | V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šveice | 8 | 8 | 0 | 0 | 18:3 | 24 |
2. | Portugāle | 8 | 7 | 0 | 1 | 28:4 | 21 |
3. | Ungārija | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:9 | 10 |
4. | Fēru salas | 8 | 2 | 2 | 4 | 4:15 | 8 |
5. | Andora | 8 | 1 | 1 | 6 | 2:17 | 4 |
6. | Latvija | 8 | 1 | 0 | 7 | 3:15 | 3 |
Te tie ir - uz Latvijas izlasi izsauktie kandidāti pirms noslēdzošajām @EuroQualifiers spēlēm pret Fēru salām un Andoru#FROLVA#LVAAND pic.twitter.com/NNFmxmPwii
— Futbola federācija (@kajbumba) September 28, 2017