Latvijas U20 vīriešu izlases galvenais treneris Agris Galvanovskis nosaucis kandidātus startam Eiropas U20 čempionāta B līgas turnīrā, kas no 13. līdz 22. jūlijam notiks Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā.
Pirmajā posmā A grupas turnīrā Latvijas komanda (1998./1999. dzimšanas gads) cīnīsies ar Azerbaidžānas, Beļģijas, Baltkrievijas un Maķedonijas komandām. Divas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, kur A grupas komandas tiksies ar B grupas divām labākajām vienībām (Albānija, Slovākija, Slovēnija, Igaunija, Bulgārija, Moldova). Uzvarētāji pusfinālā turpinās cīņu par trim ceļazīmēm uz A divīziju.
Latvijas U20 vīriešu izlases galvenais treneris Agris Galvanovskis: “Kandidātu sarakstā ir gandrīz visi labākie attiecīgā vecuma spēlētāji. Savainojuma dēļ nevarēs palīdzēt tikai Kārlis Garoza, kurš bija šā gadugājuma komandas pamatcentrs kadetu un junioru čempionātos. Tas vēl vairāk sašaurina izvēli “garajā galā”. Taču ar dažādiem taktiskajiem risinājumiem - piemēram, 4. pozīcijā izmantojot Rodionu Kurucu vai Artūru Strautiņu, šo mīnusu varam neitralizēt un pat pārvērst plusā.
Treniņi sāksies 11. jūnijā, uz tiem aicināšu 15-16 spēlētājus. Vairāki - Kristers Zoriks, Roberts Blumbergs, Rodions Kurucs - komandai pievienosies vēlāk, tāpēc sākumā būs iespēja sevi parādīt tiem, kuri līdz šim turējušies ēnā. Jāsadala lomas komandā, jāsaprot, kuri spēlētāji vislabāk spēj veikt konkrētas funkcijas. Jau pirmās nedēļas nogalē būs pārbaudes spēles ar Lietuvas U20 izlasi, kas palīdzēs saprast, kur esam un kādos virzienos jāstrādā visaktīvāk.
Vēlēšanās trenēties un spēlēt ir visiem, jāsakož zobus, jāstrādā un jāizcīna ceļazīme uz augstāko divīziju. Cita ceļa nav.”
Vārds un uzvārds | Dz. gads | Pozīcija | Augums | Klubs'2018 | Sporta skola | EČ |
---|---|---|---|---|---|---|
Kristers Zoriks | 1998 | 1. | 194 | St. Mary's (NCAA) | Rīga/DSN | 4 |
Nikolajs Zotovs | 1998 | 1. | 186 | VEF skola | BJBS Rīga - VEF skola | 3 |
Dāvids Atelbauers | 1999 | 1. | 187 | BK Ogre | Ogre | 3 |
Valdis Seņkāns | 1998 | 1./2. | 188 | Betsafe/Liepāja | Ezerzeme/Rēzekne | |
Alberts Putāns | 1998 | 1./2. | 192 | LU/BS Rīga | BJBS Rīga | |
Gustavs Kampuss | 1999 | 2. | 190 | Rīga/Rīdzene | BJBS Rīga/Rīdzene | 1 |
Edgars Kaufmanis | 1999 | 2. | 185 | Lee Academy (USA) | Valmiera | 3 |
Matīss Koļesinskis | 1999 | 2./3. | 192 | BK Jēkabpils | Jēkabpils | |
Kārlis Grigaļūns | 1998 | 2./3. | 190 | Latvijas Universitāte | Liepāja | |
Rodions Kurucs | 1998 | 3. | 202 | Barcelona (ESP) | Cēsis - VEF skola | 1 |
Artūrs Strautiņš | 1998 | 3. | 198 | Pallacanestro Orzinuovi (ITA) | Rīga/DSN | 3 |
Niks Kārlis Jansons | 1998 | 3. | 203 | VEF skola | Ogre - VEF skola | 2 |
Matīss Sīviņš | 1998 | 3. | 197 | Providence Academy (NCAA) | Ogre | 1 |
Valters Liepiņš | 1998 | 3./4. | 196 | Valmiera Glass/VIA | Valmiera | |
Niks Niklāvs Višņēvičs | 1999 | 3./4. | 197 | Valka/Valga | Rīga/Rīdzene | 2 |
Roberts Blumbergs | 1998 | 4. | 203 | GBA Sparta Praha (CZE) | Ventspils | 4 |
Francis Gustavs Lācis | 1999 | 4. | 200 | VEF skola | Rīga/Rīdzene - VEF skola | 2 |
Dāvids Leopolds Ozoliņš | 1998 | 5. | 203 | LU/BS Rīga | Rīga/Pārdaugava | |
Jānis Gertners | 1999 | 5. | 207 | Rīga/DSN | Rīga/DSN | |
Maksims Hudins | 1998 | 5. | 210 | Valmiera/ORDO | BS Rīga - VEF skola | 1 |
Vadība
Agris Galvanovskis, Galvenais treneris
Sandis Buškevics, Treneris
Akselis Vairogs, Treneris