Šodien atjaunoti ATP un WTA tenisa vienspēļu un dubultspēļu rangi. Aļonas Ostapenko un Anastasijas Sevastovas vietas vienspēļu rangā nav mainījušās, bet Ernests Gulbis no 348. pozīcijas pacēlies uz 313.
Dāmu vienspēļu rangā Latvijas vadošās tenisistes Aļona Ostapenko un Anastasija Sevastova saglabāja savas labākās vietas vēsturē - attiecīgi 12. un 17. Ja Ostapenko punktu summa rangā nemainījās, Sevastova par dalību Bukarestē ieguva 60 punktus un kopsummā savu rangu palielināja par 30 punktiem. No 16. vietā esošās amerikānietes Medisonas Kīzas Sevastova atpaliek par 118 punktiem.
Vienspēļu labāko desmitniekā trīs pozīcijas zaudēja Lielbritānijas tenisiste Johanna Konta, kura zaudēja 360 punktus un no ceturtās vietas atkāpās uz septīto. Venusa Viljamsa zaudēja 304 punktus, bet saglabāja devīto pozīciju. Savukārt "Road to Singapore" rangā Sevastova pakāpās par trim pozīcijām, apsteidzot Anastasiju Pavļučenkovu, Andželiki Kerberi un Koko Vandevei.
ATP vienspēļu rangā uz 313. pozīciju pakāpies Ernests Gulbis, kurš Bostādes turnīrā Zviedrijā izstājās otrajā kārtā un nopelnīja 20 ranga punktus. Labāko 12 tenisistu vidū nav nekādu izmaiņu, bet francūzis Gaels Monfiss no 13. pozīcijas atkāpies uz 16.
Atgādinām, ka Sevastova šodien sāks turnīru Bostādē, kur pirmajā kārtā plkst. 16:00 pēc Latvijas laika spēkosies ar krievieti Annu Bļinkovu, kura rangā ir 115. pozīcijā. Gulbis rīt Gštādes pirmajā kārtā spēlēs pret kvalifikāciju izgājušo vācieti Danielu Brandsu, kurš rangā ir 205. pozīcijā.
WTA vienspēļu rangs 24. jūlijā
Vieta | Tenisiste | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
1. | Karolīna Pliškova | Čehija | 6855 | - |
2. | Simona Halepa | Rumānija | 6670 | - |
3. | Andželike Kerbere | Vācija | 5975 | - |
4. | Garbinje Mugurusa | Spānija | 4990 | +1 |
5. | Eļina Svitoļina | Ukraina | 4935 | +1 |
6. | Karolīna Vozņacki | Dānija | 4780 | +1 |
7. | Johanna Konta | Lielbritānija | 4750 | -3 |
8. | Svetlana Kuzņecova | Krievija | 4500 | - |
9. | Venusa Viljamsa | ASV | 4157 | - |
10. | Agņeška Radvaņska | Polija | 3985 | - |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
12. | Aļona Ostapenko | Latvija | 3530 | - |
17. | Anastasija Sevastova | Latvija | 2235 | - |
335. | Diāna Marcinkeviča | Latvija | 126 | -5 |
1228. | Daniela Vismane | Latvija | 3 | -16 |
"Road to Singapore" (sezonas rangs) 24. jūlijā
Vieta | Tenisiste | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
1. | Simona Halepa | Rumānija | 4020 | - |
2. | Karolīna Pliškova | Čehija | 3827 | - |
3. | Garbinje Mugurusa | Spānija | 3793 | - |
4. | Venusa Viljamsa | ASV | 3667 | - |
5. | Eļina Svitoļina | Ukraina | 3570 | - |
6. | Johanna Konta | Lielbritānija | 3455 | - |
7. | Aļona Ostapenko | Latvija | 3362 | - |
8. | Karolīna Vozņacki | Dānija | 3216 | - |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
9. | Kristina Mladenoviča | Francija | 2837 | - |
10. | Svetlana Kuzņecova | Krievija | 2585 | - |
11. | Jeļena Vesņina | Krievija | 1725 | - |
15. | Anastasija Sevastova | Latvija | 1723 | +3 |
WTA dubultspēļu rangs 24. jūlijā
Vieta | Tenisiste | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
1. | Betānija Mateka-Sendsa | ASV | 10630 | - |
2. | Lucija Šafāržova | Čehija | 10200 | - |
3. | Jeļena Vesņina | Krievija | 8435 | - |
| Jekaterina Makarova | Krievija | 8435 | - |
5. | Martina Hingisa | Šveice | 7365 | - |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
41. | Aļona Ostapenko | Latvija | 1810 | -2 |
127. | Anastasija Sevastova | Latvija | 558 | +1 |
181. | Diāna Marcinkeviča | Latvija | 377 | - |
ATP vienspēļu rangs 17. jūlijā
Vieta | Tenisists | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
1. | Endijs Marejs | Lielbritānija | 7750 | - |
2. | Rafaels Nadals | Spānija | 7465 | - |
3. | Rodžers Federers | Šveice | 6545 | - |
4. | Novaks Džokovičs | Serbija | 6325 | |
5. | Stens Vavrinka | Šveice | 6140 | - |
6. | Marins Čiličs | Horvātija | 5075 | - |
7. | Dominiks Tīms | Austrija | 4030 | - |
8. | Kei Nišikori | Japāna | 3740 | - |
9. | Milošs Raoničs | Kanāda | 3310 | - |
10. | Grigors Dimitrovs | Bulgārija | 3160 | - |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
313. | Ernests Gulbis | Latvija | 150 | +35 |
481. | Miķelis Lībietis | Latvija | 77 | -2 |
711. | Mārtiņš Podžus | Latvija | 30 | +-1 |
935. | Krišjānis Stabiņš | Latvija | 13 | +6 |
1587. | Rūdolfs Mednis | Latvija | 2 | +5 |
1676. | Rihards Emuliņš | Latvija | 1 | +2 |
1864. | Jānis Podžus | Latvija | 1 | +9 |
2078. | Artūrs Lazdiņš | Latvija | 1 | +13 |
ATP dubultspēļu rangs 17. jūlijā
Vieta | Tenisists | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
1. | Marselu Melu | Brazīlija | 9220 | - |
2. | Henri Kontinens | Somija | 7850 | - |
3. | Džons Pīrss | Austrālija | 7530 | - |
4. | Lukašs Kubots | Polija | 7200 | - |
5. | Džeimijs Marejs | Lielbritānija | 6340 | - |
| Brunu Suaress | Brazīlija | 6340 | - |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
273. | Miķelis Lībietis | Latvija | 233 | -4 |
1061. | Krišjānis Stabiņš | Latvija | 24 | -6 |
1160. | Rūdolfs Mednis | Latvija | 18 | - |
1304. | Jānis Podžus | Latvija | 12 | +5 |
1339. | Mārtiņš Podžus | Latvija | 12 | +2 |
1507. | Roberts Grīnvalds | Latvija | 6 | - |