Jau pie ceturtās medaļas Riodežaneiro olimpiskajās spēlēs tika mūsu dienvidu kaimiņi lietuvieši, kuriem bronzu smaiļošanā šodien izcīnīja Aurims Lanks un Ervins Ramanausks. Līdz šim Lietuvai bija divas medaļas akadēmiskajā airēšanā (sudrabs un bronza), kā arī viena medaļa svarcelšanā (bronza). Lietuva ar vienu sudrabu un trim bronzām valstu ieskaitē šobrīd ieņem 59. vietu, bet Igaunija ar vienu bronzu ir dalītā 70. pozīcijā.
1000 metru smaiļošanā vīru divniekiem triumfēja vācieši - 22 gadus vecais Makss Rendšmits un 26 gadus vecais Markuss Gross, kurš šajā disciplīnā iepriekš jau bija ticis pie divām zelta godalgām gan Eiropas, gan pasaules čempionātos. Vācieši visos kontrolpunktos bija līderi un finišā Marko Tomičeviču un Milenko Zoriču apsteidza par 0,188 sekundēm. Serbi vēl pēc 500 metriem bija tikai sestie, bet 250 metrus līdz finišam ieņēma trešo vietu. Lietuvieši Ričards Nekrošus un Andrejs Olijniks pēc 500 metriem bija ceturtie, taču finišā ierindojās piektajā pozīcijā.
200 metru kanoe airēšanā vīriešiem otrās olimpiskās spēles pēc kārtas triumfēja ukrainis Jurijs Čebans, kurš distanci veica par 0,214 sekundēm ātrāk nekā cits ukrainis Valentīns Demjaņenko, kurš 2007. gadā pieņēma Azerbaidžānas pilsonību. Čebans Ukrainai izcīnīja tās otro zelta godalgu šajās olimpiskajās spēlēs.
200 metru smaiļošanā vīru divniekiem triumfēja spāņi Kristians Toro un Sauls Kravioto, kurš pirms četriem gadiem Londonā 200 metros vieniniekiem izcīnīja sudrabu, bet 2008. gadā Pekinā 500 metros divniekiem kļuva par olimpisko čempionu. Viņi par 0,293 sekundēm apsteidza britus Līamu Hītu un Džonu Skoufīldu, bet vēl 0,014 sekundes vēlāk finišēja lietuvieši Aurims Lanks un Edvins Ramanausks. 1985. gadā Šauļos dzimušie sportisti 2014. un 2015. gadā šajā disciplīnā tika pie Eiropas čempionāta bronzas.
500 metru smaiļošanā sievietēm pirmo vietu ieguva ungāriete Danuta Kozāka, kura finišā par 1,832 sekundēm apsteidza Dānijas sportisti Emmu Jorgenseni. Pirms astoņiem gadiem Pekinā Kozāka tika pie sudraba 500 metru smaiļošanā četriniekiem, bet Londonā 500 metros triumfēja gan vieniniekos, gan četriniekos.
18. augusta rezultāti
Smaiļošana, vīriešu divnieki, 1000m
V | Sportisti | Valsts | Laiks |
1. | Rendšmits/Gross | Vācija | 3:10.781 |
2. | Tomičevičs/Zoričs | Serbija | 3:10.969 |
3. | Voless/Teims | Austrālija | 3:12.593 |
4. | Silva/Ribeiru | Portugāle | 3:12.889 |
5. | Nekrošus/Olijniks | Lietuva | 3:14.748 |
6. | Ripamonti/Dresīno | Itālija | 3:14.883 |
Kanoe airēšana, vīrieši, 200m
V | Sportists | Valsts | Laiks |
1. | J. Čebans | Ukraina | 39.279 |
2. | V. Demjaņenko | Azerbaidžāna | 39.493 |
3. | I. Keiruss | Brazīlija | 39.628 |
4. | A. Benavidess | Spānija | 39.649 |
5. | Z. Nadiradze | Gruzija | 39.817 |
6. | A. Kraitors | Krievija | 40.105 |
Smaiļošana, vīriešu divnieki, 200m
V | Sportisti | Valsts | Laiks |
1. | Kravioto/Toro | Spānija | 32.075 |
2. | Hīts/Skoufīlds | Lielbritānija | 32.368 |
3. | Lanks/Ramanausks | Lietuva | 32.382 |
4. | Totka/Molnars | Ungārija | 32.412 |
5. | Rauhe/Lībšers | Vācija | 32.488 |
6. | Grujičs/Novakovičs | Serbija | 32.656 |
500 metri smaiļošanā sievietēm, vieninieki
V | Sportiste | Valsts | Laiks |
1. | D. Kozāka | Ungārija | 1:52.494 |
2. | E. Jorgensena | Dānija | 1:54.326 |
3. | L. Keringtone | Jaunzēlande | 1:54.372 |
4. | M. Litvinčuka | Baltkrievija | 1:54.474 |
5. | F. Vebere | Vācija | 1:54.553 |
6. | J. Žou | Ķīna | 1:54.994 |
Izcīnītās medaļas smaiļošanā
V | Valsts | Z | S | B | Kopā |
1. | Spānija | 3 | 0 | 0 | 3 |
2. | Ungārija | 2 | 0 | 0 | 2 |
3. | Jaunzēlande | 1 | 1 | 1 | 3 |
4. | Lielbritānija | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Vācija | 1 | 1 | 0 | 2 |
6. | Čehija | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Polija | 0 | 1 | 1 | 2 |
8. | Slovēnija | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Serbija | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dānija | 0 | 1 | 0 | 1 |
11. | Austrālija | 0 | 0 | 2 | 2 |
12. | Krievija | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Azerbaidžāna | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lietuva | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sadalīti 8 no 11 medaļu komplektiem
Izcīnītās medaļas kanoe
V | Valsts | Z | S | B | Kopā |
1. | Slovākija | 1 | 1 | 0 | 2 |
2. | Francija | 1 | 0 | 1 | 2 |
3. | Vācija | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ukraina | 1 | 0 | 0 | 1 |
5. | Brazīlija | 0 | 1 | 1 | 2 |
6. | Lielbritānija | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Azerbaidžāna | 0 | 1 | 0 | 1 |
8. | Japāna | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sadalīti 4 no 5 medaļu komplektiem
Iepriekšējo olimpisko spēļu laureāti
Smaiļošana, vīriešu divnieki, 1000m
OS | Zelts | Sudrabs | Bronza |
2012 | Ungārija (Dombi/Kokeni) | Portugāle (Pimemta/Silva) | Vācija (Holšteins/Īle) |
2008 | Vācija (Holšteins/Īle) | Dānija (Knudsens/Poulsens) | Itālija (Fakins/Skaduto) |
2004 | Zviedrija (Oskašons/Nīlsons) | Itālija (Rosi/Bonomi) | Norvēģija (Lāšens/Fjeldheims) |
Kanoe airēšana, vīrieši, 200m
OS | Zelts | Sudrabs | Bronza |
2012 | J. Čebans (Ukraina) | J. Šuklins (Lietuva) | I. Štils (Krievija) |
2008 | - | - | - |
2004 | - | - | - |
Smaiļošana, vīriešu divnieki, 200m
OS | Zelts | Sudrabs | Bronza |
2012 | Krievija (Djačenko/Postrigajs) | Baltkrievija (Pjatrušenka/Makņevs) | Lielbritānija (Hīts/Šofīlds) |
2008 | - | - | - |
2004 | - | - | - |
Smaiļošana, sievietes, 500m
OS | Zelts | Sudrabs | Bronza |
2012 | D. Kozāka (Ungārija) | I. Osipenko (Ukraina) | B. Hārlija (DĀR) |
2008 | I. Osipenko (Ukraina) | J. Idema (Itālija) | K. Vāgnera (Vācija) |
2004 | N. Janicsa (Ungārija) | J. Gverini (Itālija) | K. Brunē (Kanāda) |