Latvijas izlase kopš jūnija ranga publicēšanas aizvadīja vienu spēli (0:2 pret Nīderlandi). FIFA rangā Latvijas atkāpās par piecām vietām un jaunākajā apkopojumā ieņem 87. pozīciju. Līdz ar to kļuvis skaidrs, ka 2018. gada Pasaules kausa kvalifikācijas cikla izlozē Latvija ieņems vietu piektajā grozā (no sešiem)
1. grozs | Punkti | 2. grozs | Punkti | 3. grozs | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
Vācija | 1411 | Slovākija | 1016 | Ukraina | 791 |
Beļģija | 1244 | Austrija | 1016 | Skotija | 774 |
Nīderlande | 1204 | Itālija | 1001 | Polija | 769 |
Portugāle | 1177 | Šveice | 997 | Ungārija | 763 |
Rumānija | 1166 | Čehija | 933 | Zviedrija | 752 |
Anglija | 1157 | Francija | 882 | Albānija | 722 |
Velsa | 1155 | Islande | 877 | Ziemeļīrija | 721 |
Spānija | 1110 | Dānija | 876 | Serbija | 662 |
Horvātija | 1023 | Bosnija | 819 | Grieķija | 661 |
4. grozs | Punkti | 5. grozs | Punkti | 6. grozs | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
Turcija | 627 | Kipra | 391 | Kazahstāna | 193 |
Slovēnija | 626 | Latvija | 377 | Luksemburga | 187 |
Izraēla | 620 | Armēnija | 373 | Lihtenšteina | 182 |
Īrija | 608 | Somija | 371 | Gruzija | 165 |
Norvēģija | 495 | Baltkrievija | 341 | Malta | 157 |
Bulgārija | 489 | Maķedonija | 311 | Sanmarīno | 40 |
Fēru salas | 456 | Azerbaidžāna | 302 | Andora | 9 |
Melnkalne | 423 | Lietuva | 301 | ||
Igaunija | 420 | Moldova | 236 |
Latviju rangā apsteigusi Igaunijas izlase, kurai deviņu vietu kāpums un 82. vieta. Lietuva tikmēr zaudēja 14 pozīcijas un pameta labāko simtnieku – 110. vieta. No Latvijas pretiniekiem 2016. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijā augstāko vietu ieņem Nīderlande, kas pakāpās uz piekto vietu. Čehija ir 20. pozīcijā, bet Islande uzlēca par 14 vietām un tagad ir 23. vietā. Turcija ieņem 48. pozīciju, tikmēr Kazahstāna ir gandrīz 100 vietas zemāk – 142.
FIFA rangā uz pirmo vietu pakāpās Argentīna, kas mēneša laikā paguva piedalīties "Copa America 2015" turnīrā, sasniedzot finālu. Labāko desmitniekā iekļuva Rumānija, Anglija un Velsa. Velsiešiem tā ir pirmā reize "Top 10", bet Rumānija atgriezās desmitniekā pēc 16 gadu pārtraukuma.