Salīdzinot ar iepriekšējās sezonas pirmo pusi. Pirms gada Rīga ieņēma piekto vietu (8 200), bet šajā sezonā tur uz mačiem nāk vidēji tikai 5 321 skatītājs. Otrs lielākais kritums ir Zagrebā (no 7 210 uz 5 305), kam seko Bratislava (no 9 996 uz 8 890). Zīmīgi, ka minētais trijnieks atrodas Eiropas Savienībā - tās sankcijas patlaban negatīvi ietekmē Krievijas ekonomiku.
KHL maču vidējais apmeklējums ir palielinājies - iepriekšējās sezonas pirmajā pusē spēles klātienē vēroja vidēji 6 031 skatītājs, bet šīs sezonas pirmajā pusē šis cipars jau ir 6 253. Līgas debitanti "Jokerit" (10 500) un "Sochi" (7 612) izceļas ar rādītājiem, kas augstāki par KHL apmeklētības vidējo līmeni.
KHL mājas spēļu apmeklētība šīs sezonas pirmajā pusē
# | klubs | skatītāji vidēji mačā |
---|---|---|
1. | Minskas "Dinamo" | 13 866 |
2. | Sanktpēterburgas SKA | 12 061 |
3. | Helsinku "Jokerit" | 10 500 |
4. | Jaroslavļas "Lokomotiv" | 8 917 |
5. | Bratislavas "Slovan" | 8 890 |
6. | Omskas "Avangard" | 7 893 |
7. | Soču "Sochi" | 7 612 |
8. | Magņitogorskas "Metallurg" | 6 876 |
9. | Kazaņas "Ak Bars" | 6 777 |
10. | Novosibirskas "Sibir" | 6 741 |
11. | Ufas "Salavat Julajev" | 6 538 |
12. | Čeļabinskas "Traktor" | 6 144 |
13. | Habarovskas "Amur" | 6 070 |
14. | Mitišču "Atlant" | 5 872 |
15. | Maskavas "Dynamo" | 5 641 |
16. | Vladivostokas "Admiral" | 5 489 |
17. | Rīgas "Dinamo" | 5 321 |
18. | Zagrebas "Medvescak" | 5 305 |
19. | Toljati "Lada" | 5 262 |
20. | Ņižņijnovgorodas "Torpedo" | 5 128 |
21. | Ņižņekamskas "Neftehimik" | 4 467 |
22. | Maskavas CSKA | 4 320 |
23. | Jekaterinburgas "Avtomobilist" | 4 162 |
24. | Astanas "Barys" | 3 912 |
25. | Podoļskas "Vityaz" | 3 659 |
26. | Čerepovecas "Seversatal" | 3 490 |
27. | Novokuzņeckas "Metallurg" | 3 309 |
28. | Hantimansijkas "Yugra" | 2 620 |
Mājas arēnu aizpildītības topā pirmo vietu ieņem Vladivostokas "Admiral" (100 %), teju pilnas tribīnes savāc arī Sanktpēterburgas SKA un Jaroslavļas "Lokomotiv" (pa 98 %). Rīgas "Dinamo" ar 51 % šajā ziņā ieņem vien 25. pozīciju. KHL arēnas tiek aizpildītas vidēji par 80 %, savukārt Nacionālajā hokeja līgā šis cipars ir 94.