<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ekonomika - nra.lv</title>
		<link>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/</link>
		<description></description>
		<language>lv</language>
		<copyright>2026 nra.lv</copyright>
		<lastBuildDate>Sun, 30 Aug 2026 12:25:54 +0300</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Ekonomika - nra.lv</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/</link>
			<url>https://nra.lv/build/images/logo_140px.png</url>
			<width>140</width>
			<height>42</height>
			<description></description>
		</image>
		<atom:link href="https://nra.lv/rss/neatkariga/ekonomika/" rel="self" type="application/rss+xml" />
					<item>
			<title>Kāpēc “Kārums” jāražo no Igaunijā slaukta piena?</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/528732-kapec-karums-vairs-nav-tikai-latvijas-produkts.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-08/540px/815619_7b291ed850.jpg" al="" /> Pavisam vienkāršiem vārdiem sakot, Igaunijas govju fermas īpašnieki nopirkuši piena pārstrādes uzņēmumu Latvijā, lai turpmāk savu pienu pārstrādātu paši.]]></description>
			<dc:creator>Arnis Kluinis</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 06:20:00 +0300</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/528732-kapec-karums-vairs-nav-tikai-latvijas-produkts.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/528732-kapec-karums-vairs-nav-tikai-latvijas-produkts.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Dabasgāzes cenas dubultošanās rauj augšā visas pārējās cenas  </title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/528487-gazes-cenas-aug.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-08/540px/815106_f58d2e77c8.jpg" al="" /> Dabasgāzes biržas cenas pieaugums pirmdien no 65,90 eiro par megavatstundu (eiro/MWh) līdz 68,27 eiro/MWh  nozīmē nevis cenas svārstīšanos, bet turpinājumu pieaugumam, kura laikā cena jau dubultojusies un kuram gals nav saskatāms.  ]]></description>
			<dc:creator>Arnis Kluinis</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 06:20:00 +0300</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/528487-gazes-cenas-aug.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/528487-gazes-cenas-aug.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Māris Krautmanis: Kāpēc Latvijā degviela tik dārga? Ir tur visādi faktori...</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/komentari/maris-krautmanis-3/528406-kapec-latvija-degviela-tik-darga.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-08/540px/814990_44cfac3cbc.jpg" al="" /> 95E benzīna cena 24. augustā degvielas stacijās “Virši” bija 1,87 eiro, “Circle-K” – 1,86 eiro, “Viada” – 1,74 eiro, “Straujupīte” – 1,75 eiro par litru. Dīzeļdegviela: “Virši” – 1,97 eiro, “Circle-K” – 1,99 eiro, “Viada” – 1,93 eiro, “Straujupīte” – 1,93 eiro par litru.]]></description>
			<dc:creator>Māris Krautmanis</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 06:20:00 +0300</pubDate>
						<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/komentari/maris-krautmanis-3/528406-kapec-latvija-degviela-tik-darga.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Bens Latkovskis: Par spīti premjera skaidrojumiem, par “airBaltic” nekas tā arī nav skaidrs</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/komentari/bens-latkovskis/528255-kas-notiek-ar-airbaltic.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-08/540px/814798_477e88c9aa.jpg" al="" /> Saeima kārtējo reizi nobalsojusi, ka dod tiesības valstij vajadzības gadījumā iejaukties un dot iespēju aizdot “airBaltic” līdz 30 miljoniem eiro. Valdības vadītājs Andris Kulbergs, aizstāvot šo lēmumu, vairākkārt uzsvēra, ka runa nav par šiem miljoniem, bet gan par to, ka Saeima pilnvaro valdību iesaistīties “airBaltic” finanšu problēmu risināšanā.]]></description>
			<dc:creator>Bens Latkovskis</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 06:20:00 +0300</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/neatkariga/komentari/bens-latkovskis/528255-kas-notiek-ar-airbaltic.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/komentari/bens-latkovskis/528255-kas-notiek-ar-airbaltic.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Kādu pensiju pieaugumu šogad noteicis likums un mazliet paregulējuši politiķi</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/izpete/527689-pensiju-indeksacija-ko-sagaidit-oktobri.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-08/540px/813705_7b5d37de61.jpg" al="" /> Latvijas valstī pensijas tiek paaugstinātas oktobrī gadu no gada neatkarīgi no tā, iekrīt vai neiekrīt tā gada oktobra sākumā Saeimas vēlēšanas.]]></description>
			<dc:creator>Arnis Kluinis</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 05:30:00 +0300</pubDate>
						<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/izpete/527689-pensiju-indeksacija-ko-sagaidit-oktobri.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Bens Latkovskis: Strīdīgais eksperiments ar samazināto PVN pārtikai ir attaisnojies</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/komentari/bens-latkovskis/527598-samazinatais-pvn-partikai-ka-tas-ietekmeja-cenas.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-08/540px/813561_e1f745c30f.jpg" al="" /> Centrālās statistikas pārvaldes dati par patēriņa cenu izmaiņām jūlijā liecina: eksperiments ar samazināto PVN likmi pārtikas precēm ir attaisnojies. Kopējais cenu līmenis ir samazinājies (– 0,7%), un Latvijā šobrīd ir mazākā gada inflācija starp Baltijas valstīm.]]></description>
			<dc:creator>Bens Latkovskis</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 08:00:00 +0300</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/neatkariga/komentari/bens-latkovskis/527598-samazinatais-pvn-partikai-ka-tas-ietekmeja-cenas.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/komentari/bens-latkovskis/527598-samazinatais-pvn-partikai-ka-tas-ietekmeja-cenas.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Saeimas vēlēšanu priekšvakarā pārtika kļūst lētāka</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/527031-partikas-cenas-krit-pvn-samazinajuma-efekts.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-08/540px/812540_dd6b7b9afb.jpg" al="" /> Augusta sākumā parādījušies pirmie dati par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmes samazināšanas ietekmi uz maizes, piena, mājputnu gaļas un olu cenām, kurām vajag turpināt zemo cenu pārtikas groza ieviešanas iekustināto cenu samazināšanu.]]></description>
			<dc:creator>Arnis Kluinis</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 05:30:00 +0300</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/527031-partikas-cenas-krit-pvn-samazinajuma-efekts.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/527031-partikas-cenas-krit-pvn-samazinajuma-efekts.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Likumdevēji un valdība cenšas iedabūt vietējo pārtiku vietējos veikalos </title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/526865-latvijas-partikas-likuma-grozijumi-ka-mainisies-vietejo-precu-pieejamiba-veikalos.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-08/540px/812270_9ef3863f6b.jpg" al="" /> Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs vēl nav pieņēmis lēmumu, vai izsludināt Saeimas ārkārtas sēdē 23. jūlijā izdarītos grozījumus Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumā, pret kuriem uzstājas Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija.]]></description>
			<dc:creator>Arnis Kluinis</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 05:30:00 +0300</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/526865-latvijas-partikas-likuma-grozijumi-ka-mainisies-vietejo-precu-pieejamiba-veikalos.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/526865-latvijas-partikas-likuma-grozijumi-ka-mainisies-vietejo-precu-pieejamiba-veikalos.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Prieks strādāt Latvijā par pusotru tūkstoti eiro mēnesī pirms nodokļiem</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/526710-vai-1-500-eiro-menesi-latvija-ir-pietiekami.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-07/540px/812012_73cced3027.jpg" al="" /> Gan statistiķu apkopotie vidējie radītāji, gan konkrēti piemēri māca, kādas algas pienākas Latvijā strādājošo cilvēku vairākumam un kurās nozarēs ir lielākas izredzes pelnīt vairāk, nekā pelna citi.]]></description>
			<dc:creator>Arnis Kluinis</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 05:30:00 +0300</pubDate>
						<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/526710-vai-1-500-eiro-menesi-latvija-ir-pietiekami.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Māris Krautmanis: Igauņi un lietuvieši kā kraukļi – jau apsver, ko knābāt, kad latviešu “airBaltic” beigs dvašot</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/komentari/maris-krautmanis-3/526615-kas-notiks-ar-baltijas-aviaciju-ja-airbaltic-bankrotes.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-07/540px/811882_4058136369.jpg" al="" /> Igaunijas un Lietuvas plašsaziņas līdzekļos Latvijas nacionālās aviokompānijas “airBaltic” finanšu ķibeļu tēma tiek atspoguļota jo bieži. 

Kaimiņvalstu aviācijas eksperti ar dziļu interesi vēro notiekošo un izsaka savus viedokļus par to. Tas saprotami, jo “airBaltic” darbojas arī Igaunijā un Lietuvā, ir būtiska arī kaimiņiem, ietekmē arī viņu satiksmes nozari.]]></description>
			<dc:creator>Māris Krautmanis</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 05:30:00 +0300</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/neatkariga/komentari/maris-krautmanis-3/526615-kas-notiks-ar-baltijas-aviaciju-ja-airbaltic-bankrotes.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/komentari/maris-krautmanis-3/526615-kas-notiks-ar-baltijas-aviaciju-ja-airbaltic-bankrotes.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Latvijas parādu pieaugums garantē nodokļu pieaugumu</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/526194-latvijas-valsts-parads-pieaug.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-07/540px/811051_d9aef16712.jpg" al="" /> Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) publikācija par Latvijas valsts parādu pieaugumu sakrita ar Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) norādījumu Latvijai paaugstināt nodokļus.]]></description>
			<dc:creator>Arnis Kluinis</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 05:30:00 +0300</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/526194-latvijas-valsts-parads-pieaug.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/526194-latvijas-valsts-parads-pieaug.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Ostas stājas rindā aiz &quot;airBaltic” un &quot;Latvijas dzelzceļa&quot; pēc valsts naudas</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/526015-ostas-un-dzelzcels-vai-valsts-nauda-glabs-tranzitu.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-07/540px/810735_a1d2c388c7.jpg" al="" /> Vairākus gadu desmitus naudu Latvijai gādājušais tranzītbizness tagad prasa no valsts naudu atpakaļ – prasa sevi uzturēt gluži kā invalīds vai pensionārs.]]></description>
			<dc:creator>Arnis Kluinis</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 06:20:00 +0300</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/526015-ostas-un-dzelzcels-vai-valsts-nauda-glabs-tranzitu.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/526015-ostas-un-dzelzcels-vai-valsts-nauda-glabs-tranzitu.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Māris Krautmanis: Naftas cena strauji kāpj. Vai Latvijā gaidāms degvielas cenu šoks?</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/komentari/maris-krautmanis-3/525525-vai-latvija-gaidams-degvielas-cenu-soks.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-07/540px/809801_e44fa68dd7.jpg" al="" /> Naftas cenām pasaulē kāpjot, Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija intervijā “nra.lv” bija spiesta atzīt, ka benzīna un dīzeļa cenas, visticamāk, atkal pieaugs.]]></description>
			<dc:creator>Māris Krautmanis</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 06:20:00 +0300</pubDate>
						<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/komentari/maris-krautmanis-3/525525-vai-latvija-gaidams-degvielas-cenu-soks.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>&quot;Reālā situācija varētu būt vēl skarbāka&quot;. Atklāts jaunākais ekonomikas indekss Latvijā</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/524939-aploksnu-algas-un-enu-ekonomikas-apjoms-latvija-petijuma-rezultati.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-07/540px/808728_7ca60a18d9.jpg" al="" /> Jūnija vidū tika prezentēts Rīgas Ekonomikas augstskolas pētnieku Arņa Saukas un Tāļa Putniņa pētījums “Ēnu ekonomikas indekss Baltijas valstīs 2009.–2025. gadā”. Tajā secināts, ka ēnu ekonomikas apjoms Latvijā 2025. gadā sasniedza 21,8% no IKP — par 0,4 procentpunktiem vairāk nekā gadu iepriekš. Lietuvā indekss samazinājās līdz 23,6% no IKP, savukārt Igaunijā pieauga līdz 20,8% no IKP.]]></description>
			<dc:creator>Gaļina Moločkova</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 04:00:00 +0300</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/524939-aploksnu-algas-un-enu-ekonomikas-apjoms-latvija-petijuma-rezultati.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/524939-aploksnu-algas-un-enu-ekonomikas-apjoms-latvija-petijuma-rezultati.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>“Tas vēl nav viss!” Daugavpilī drīzumā gaidāma vēl viena kolektīvā atlaišana</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/525435-daugavpili-vel-viena-kolektiva-atlaisana.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-07/540px/809667_59c2c41447.jpg" al="" /> Daugavpils domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš kolektīvās atlaišanas no uzņēmumiem “LDz Cargo”, &quot;Concentrix&quot; un Grīvas cietuma raksturo kā traģēdiju pilsētai un valsts politiku attiecībā pret Daugavpili – kā “makšķeru tīšanu” projām no Latgales.]]></description>
			<dc:creator>Māris Krautmanis</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 18:15:00 +0300</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/525435-daugavpili-vel-viena-kolektiva-atlaisana.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/525435-daugavpili-vel-viena-kolektiva-atlaisana.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Uzturlīdzekļu nemaksātāji valstij parādā vairāk nekā pusmiljardu eiro</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/komentari/525366-uzturlidzeklu-nemaksataji-valstij-parada-vairak-neka-pusmiljardu-eiro.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-07/540px/809525_2cf589ad88.jpg" al="" /> Šā gada jūnijā Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas reģistrā ir 42 655 uzturlīdzekļu parādnieki.]]></description>
			<dc:creator>Māris Krautmanis</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 06:30:00 +0300</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/neatkariga/komentari/525366-uzturlidzeklu-nemaksataji-valstij-parada-vairak-neka-pusmiljardu-eiro.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/komentari/525366-uzturlidzeklu-nemaksataji-valstij-parada-vairak-neka-pusmiljardu-eiro.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Kāpēc Latvijai jāmaksā par visiem?</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/komentari/525230-rail-baltica-airbaltic-un-latvijas-ekonomiskas-izveles.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-07/540px/809302_55c048f39b.jpg" al="" /> Latvijai ir divas smagas, grūti risināmas ekonomiskas (arī politiskas) problēmas. Viena ir zem parādu nastas smokošā aviokompānija “airBaltic” un otra – milzīgus finanšu resursus rijošais megaprojekts “Rail Baltica”. Abi šie projekti jau gadiem atrodas valdības darba kārtībā. Sadaļā: prasa naudu. Līdz ar to katru reizi, kad parādās šis lūgums: iedodiet, aizdodiet, izvirzās pretjautājums: ko darīt?]]></description>
			<dc:creator>Bens Latkovskis</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 06:30:00 +0300</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/neatkariga/komentari/525230-rail-baltica-airbaltic-un-latvijas-ekonomiskas-izveles.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/komentari/525230-rail-baltica-airbaltic-un-latvijas-ekonomiskas-izveles.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Latvija plāno tērēt 300 tūkstošus eiro pārtikas produktu profilēšanai</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/izpete/525228-veselibas-ministrija-iegulda-300-tukstosus-partikas-produktu-profilesana.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-07/540px/809300_0c0c420461.jpg" al="" /> Veselības ministrija (VM) plāno līdz 300 000 eiro novirzīt valsts pētījumu programmas uzdevumam par pārtikas produktu profilēšanu un marķēšanu. Vienlaikus Latvijā jau darbojas biedrības &quot;ABCDE Open Food Data Lab&quot; veidota pārtikas produktu datubāze, ko tās autori vairākkārt piedāvājuši izmantot ministrijai.]]></description>
			<dc:creator>Andis Beitāns</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 06:00:00 +0300</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/neatkariga/izpete/525228-veselibas-ministrija-iegulda-300-tukstosus-partikas-produktu-profilesana.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/izpete/525228-veselibas-ministrija-iegulda-300-tukstosus-partikas-produktu-profilesana.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Pavīd cerības prāmju satiksmes atjaunošanai starp Rīgu un Stokholmu</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/525127-pavid-ceribas-pramju-satiksmes-atjaunosanai-starp-rigu-un-stokholmu.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-07/540px/809054_b9d60255ef.jpg" al="" /> Pēc sešu gadu pārtraukuma, iespējams, tiks atjaunota prāmju satiksme starp Rīgu un Stokholmu. Tuvākajā laikā varētu tikt parakstīts savstarpējās saprašanās memorands starp Ekonomikas ministriju un “Tallink Grupp”, kas nostiprinās pušu apņemšanos turpināt darbu projekta īstenošanā. Arī Rīgas Brīvostas pārvalde apliecina, ka “šobrīd ir aktualizēts piedāvājums, sarunas notiek visos līmeņos”.]]></description>
			<dc:creator>Māris Krautmanis</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 06:20:00 +0300</pubDate>
						<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/525127-pavid-ceribas-pramju-satiksmes-atjaunosanai-starp-rigu-un-stokholmu.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Pārdevēju trūkumu novērsīs ar virsstundu atalgojuma samazināšanu pārdevējiem</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/524871-mazajiem-veikaliem-draud-algu-samazinasana.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-07/540px/808622_09518781d6.jpg" al="" /> Mazo veikaliņu īpašnieki vēstulē Saeimai un Labklājības ministrijai žēlojas gan par to, ka &quot;nozare saskaras ar būtisku darbaspēka trūkumu&quot; un tāpēc &quot;esošie darbinieki regulāri strādā virs noteiktā darba laika apjoma&quot;, gan par to, ka &quot;spēkā esošā prasība par virsstundu apmaksu 100% apmērā rada uzņēmumiem būtiskus papildu izdevumus&quot;, kas jāsamazina uz pusi.]]></description>
			<dc:creator>Arnis Kluinis</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 06:20:00 +0300</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/524871-mazajiem-veikaliem-draud-algu-samazinasana.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/524871-mazajiem-veikaliem-draud-algu-samazinasana.htm</guid>
		</item>
		</channel>
</rss>