<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ekonomika - nra.lv</title>
		<link>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/</link>
		<description></description>
		<language>lv</language>
		<copyright>2026 nra.lv</copyright>
		<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 21:11:02 +0300</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Ekonomika - nra.lv</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/</link>
			<url>https://nra.lv/build/images/logo_140px.png</url>
			<width>140</width>
			<height>42</height>
			<description></description>
		</image>
		<atom:link href="https://nra.lv/rss/neatkariga/ekonomika/" rel="self" type="application/rss+xml" />
					<item>
			<title>“airBaltic” brauc grāvī, taranē koalīciju, bet katastrofa tā vēl neesot</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/518916-vai-airbaltic-lido-uz-bankrotu.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-04/540px/797352_fa61f70a42.jpg" al="" /> Latvijas pusizjukusī, bet lemt tiesīgā valdošā koalīcija meklē katrai koalīcijas partijai izdevīgākos nosacījumus un formulējumus kārtējai naudas piešķiršanai nacionālajai aviokompānijai “airBaltic” vismaz tāpēc, lai atbīdītu uz vēlāku laiku skandālu un daudzas citas nepatikšanas, kad no valsts tiks prasīta atbildība par valsts uzņēmuma sataisītajiem parādiem.]]></description>
			<dc:creator>Arnis Kluinis</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 06:20:00 +0300</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/518916-vai-airbaltic-lido-uz-bankrotu.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/518916-vai-airbaltic-lido-uz-bankrotu.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Mārtiņš Kazāks brīdina no negausības, lai centrālā banka neceltu procentu likmes </title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/518212-ecb-un-latvijas-bankas-bridinajums-ka-izvairities-no-likmju-celsanas.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-04/540px/796145_b31e1f0659.jpg" al="" /> “Ja būsim negausīgi, tad procentu likmēm būs jāstartē vairāk,” Saeimas Budžeta komisijas deputātus un vēl plašāku auditoriju brīdināja Latvijas Bankas prezidents un par banku refinansēšanas likmi lemjošās Eiropas Centrālās bankas (ECB) padomes loceklis Mārtiņš Kazāks.]]></description>
			<dc:creator>Arnis Kluinis</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 05:30:00 +0300</pubDate>
						<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/518212-ecb-un-latvijas-bankas-bridinajums-ka-izvairities-no-likmju-celsanas.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Kāpēc aviolidojumi no Rīgas ir dārgāki, bet no Viļņas – lētāki</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/518062-kapec-aviolidojumi-no-rigas-ir-dargaki-bet-no-vilnas-letaki.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-04/540px/795834_a3c50553e8.jpg" al="" /> 2026. gada vasarā aviobiļešu cenas Baltijā uz vieniem un tiem pašiem galamērķiem var atšķirties nevis par dažiem eiro, bet reizēm pat divas vai trīs reizes. Šī starpība bieži tiek skaidrota ar akcijām, sezonu vai konkrētiem datumiem, taču patiesībā iemesls ir dziļāks – tas slēpjas pašā tirgus struktūrā.]]></description>
			<dc:creator>Gaļina Moločkova</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 08:00:00 +0300</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/518062-kapec-aviolidojumi-no-rigas-ir-dargaki-bet-no-vilnas-letaki.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/518062-kapec-aviolidojumi-no-rigas-ir-dargaki-bet-no-vilnas-letaki.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>2026. gada Lieldienās pārtikas grozs kļuvis lētāks par trim eiro</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/518069-cik-maksa-2026-gada-lieldienu-partikas-grozs.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-04/540px/795931_4035da65b2.jpg" al="" /> “Neatkarīgās” Lieldienu pārtikas groza 2026. gada cenas atgriešanās 2024. gada līmenī pārsteidz, bet nesniedz garantijas turpmākai cenu stabilitātei.]]></description>
			<dc:creator>Arnis Kluinis</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 06:00:00 +0300</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/518069-cik-maksa-2026-gada-lieldienu-partikas-grozs.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/518069-cik-maksa-2026-gada-lieldienu-partikas-grozs.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Bens Latkovskis: Latvijas Bankas prognozes nomierinošas. Vai tām var ticēt?</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/komentari/bens-latkovskis/517631-latvijas-bankas-ekonomiskas-prognozes-2026-gadam.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-03/540px/795106_41f63447aa.jpg" al="" /> Šodien Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā Latvijas Bankas (LB) vadītāji – LB prezidents Mārtiņš Kazāks un LB prezidenta vietniece Santa Purgaile – sniedz informāciju par LB darbību un plāniem 2026. gadā. Deputāti tiks iepazīstināti ar Latvijas ekonomiskās situācijas makroekonomisko analīzi un tās attīstības prognozēm.]]></description>
			<dc:creator>Bens Latkovskis</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 06:20:00 +0300</pubDate>
						<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/komentari/bens-latkovskis/517631-latvijas-bankas-ekonomiskas-prognozes-2026-gadam.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Inflācija atvieglos politiķiem un ierēdņiem slimnīcu slēgšanu</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/516701-inflacija-slimnicu-slegsana-klust-neizbegama.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-03/540px/793377_18b81ca75b.jpg" al="" /> Saeimas deputāti 21. janvārī teica “fui” Veselības ministrijas nodomiem slēgt laukos atlikušās slimnīcas, bet 18. martā jau izskatījās samierinājušies ar šādu neizbēgamību.]]></description>
			<dc:creator>Arnis Kluinis</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 05:30:00 +0200</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/516701-inflacija-slimnicu-slegsana-klust-neizbegama.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/516701-inflacija-slimnicu-slegsana-klust-neizbegama.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Latvijas pensiju fondi par karu pagājušajā nedēļā samaksājuši 36,4 miljonus eiro</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/516383-pensiju-fondi-zaude-miljonus-kara-del.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-03/540px/792890_b0dc739746.jpg" al="" /> ASV un Izraēlas sāktais karš pret Irānu atspoguļojas akciju cenu kritumā, kas samazina pensiju fondos un vispār vērtspapīros izteikto uzkrājumu vērtību;  tas pats karš iznīcina arī naudas vērtību atbilstoši tam, kā naftas un dabas gāzes cenas ceļas pašas un ceļ visas pārējās cenas.]]></description>
			<dc:creator>Arnis Kluinis</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 05:30:00 +0200</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/516383-pensiju-fondi-zaude-miljonus-kara-del.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/516383-pensiju-fondi-zaude-miljonus-kara-del.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Bankām nosaka “zaļo kursu” uz kreditēšanas ierobežošanu</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/516217-ka-zalais-kurss-ietekmes-uznemumu-kreditesanu-latvija.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-03/540px/792682_5b31e20f61.jpg" al="" /> Latvijas Bankas (LB) organizētajā finanšu sektora attīstības forumā “FinNext 2026” izskanēja tik nopietni brīdinājumi par kreditēšanas ierobežojumiem saimnieciskajai darbībai, kas rada CO2 emisiju, ka foruma sākumā dzirdētās gaviles par banku darbības ierobežojumu atcelšanu un kreditēšanas pieaugumu pēc noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas iestādes “Moneyval” labvēlīga ziņojuma par Latviju izrādījās nevietā un nelaikā.]]></description>
			<dc:creator>Arnis Kluinis</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 07:20:00 +0200</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/516217-ka-zalais-kurss-ietekmes-uznemumu-kreditesanu-latvija.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/516217-ka-zalais-kurss-ietekmes-uznemumu-kreditesanu-latvija.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Māris Krautmanis: Latvijas iedzīvotāju maciņos iezogas Hormuza šaurums</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/komentari/maris-krautmanis-3/516128-degvielas-cenas-latvija-lido.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-03/540px/792542_d6be430b94.jpg" al="" /> Pretrunīgi ziņojumi par kuģošanu Hormuza šaurumā šonedēļ ir likuši strauji svārstīties jēlnaftas cenām pasaules tirgū. Visā pasaulē ar šausmām veras uz šo kritisko vietu loģistikā, kur cauri 39 kilometrus platam jūras šaurumam starp Irānu un Omānu no Persijas līča uz Arābijas jūru parasti tiek transportēti aptuveni 20% no visas pasaules naftas un 35% no naftas, kas tiek transportēta tikai pa jūru.]]></description>
			<dc:creator>Māris Krautmanis</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 06:20:00 +0200</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/neatkariga/komentari/maris-krautmanis-3/516128-degvielas-cenas-latvija-lido.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/komentari/maris-krautmanis-3/516128-degvielas-cenas-latvija-lido.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Kad algas Latvijā panāks Igauniju, kāpēc līdere tagad ir Lietuva?</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/515921-kad-latvija-panaks-kaiminus-algu-limeni.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-03/540px/792249_0254f85a0e.jpg" al="" /> No 2025. gada datiem izriet, ka Baltijas algu līderis vairs nav Igaunija – augstākā vidējā bruto alga reģionā šobrīd ir Lietuvā. Latvija joprojām atpaliek no abām kaimiņvalstīm. Jautājums – cik ātri šo starpību var samazināt.]]></description>
			<dc:creator>Gaļina Moločkova</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 07:20:00 +0200</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/515921-kad-latvija-panaks-kaiminus-algu-limeni.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/515921-kad-latvija-panaks-kaiminus-algu-limeni.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Latvija pensiju vietā dos “Rail Baltica” biļetes</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/515674-kas-notiks-ar-pensijam-latvija.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-03/540px/791913_ee3c9096dc.jpg" al="" /> Pat tik nerentabla būve kā “Rail Baltica” daļēji atmaksāsies, ja šīs būves dēļ tiktu pārtraukta Latvijas nodokļu maksātāju naudu ieguldīšana starptautisko finanšu spekulantu būvētajā pensiju otrā līmeņa piramīdā.]]></description>
			<dc:creator>Arnis Kluinis</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 05:30:00 +0200</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/515674-kas-notiks-ar-pensijam-latvija.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/515674-kas-notiks-ar-pensijam-latvija.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Bens Latkovskis: Par trim miljoniem eiro skaitīs autobusu pasažierus</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/komentari/bens-latkovskis/515553-autobusu-pasazieru-skaitisana-kam-tas-vajadzigs.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-03/540px/791697_203e8526b4.jpg" al="" /> 28. janvārī Autotransporta direkcija (ATD) izsludināja  pasažieru plūsmu fiksācijas ierīču iepirkumu (“Pasažieru skaitīšanas kameru piegāde un uzstādīšana”, iesniegšanas termiņš 2026. gada 16. marts) par kopējo summu trīs miljoni eiro. Šīs ierīces paredzēts uzstādīt pie katrām autobusu durvīm, un to funkcija būtu skaitīt, cik cilvēku iekāpj un izkāpj no autobusa.]]></description>
			<dc:creator>Bens Latkovskis</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 06:20:00 +0200</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/neatkariga/komentari/bens-latkovskis/515553-autobusu-pasazieru-skaitisana-kam-tas-vajadzigs.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/komentari/bens-latkovskis/515553-autobusu-pasazieru-skaitisana-kam-tas-vajadzigs.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Bens Latkovskis: Ar esošo politisko modeli turpmākā izaugsme būs ļoti apgrūtinoša</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/komentari/bens-latkovskis/515467-vai-latvijas-izaugsme-apstajusies.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-03/540px/791572_7d302c2b63.jpg" al="" /> Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste intervijā “Neatkarīgajai” lika saprast, ka Latvija ar pašreizējo ekonomisko modeli ir sasniegusi savus potenciālās izaugsmes griestus. Turpmākā izaugsme, neko nemainot, būs ļoti apgrūtinoša. Tieši to pašu varētu teikt arī par mūsu politisko sistēmu. Tā politiskā sistēma, kāda tā ir patlaban, ir sevi izsmēlusi. Tālāka attīstība vairs nav iespējama. Vai nu stagnācija, labākajā gadījumā, vai degradācija, sliktākajā.]]></description>
			<dc:creator>Bens Latkovskis</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 08:33:00 +0200</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/neatkariga/komentari/bens-latkovskis/515467-vai-latvijas-izaugsme-apstajusies.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/komentari/bens-latkovskis/515467-vai-latvijas-izaugsme-apstajusies.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Kā kara liesmas Irānā svilinās mūs ar degvielas, gāzes un elektrības cenām</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/515466-ka-tuvie-austrumi-sadardzina-musu-degvielu-un-elektribu.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-03/540px/791571_103c50f43c.jpg" al="" /> Degviela, elektrība, gāze: kā konflikts Tuvajos Austrumos var ietekmēt Latvijas maciņu? Bruņotā eskalācija starp ASV un Izraēlu no vienas puses un Irānu no otras puses pēkšņi kļuvusi par globālu enerģijas tirgus faktoru.]]></description>
			<dc:creator>Gaļina Moločkova</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 05:30:00 +0200</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/515466-ka-tuvie-austrumi-sadardzina-musu-degvielu-un-elektribu.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/515466-ka-tuvie-austrumi-sadardzina-musu-degvielu-un-elektribu.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Bens Latkovskis: Latvijas eksportētājiem pēc ASV Augstākās tiesas lēmuma ir iespēja saņemt tarifu kompensācijas</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/komentari/bens-latkovskis/515170-trampa-tarifi-nelikumigi-ko-tas-nozime-latvijai.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-02/540px/791046_25ed4ac221.jpg" al="" /> ASV Augstākā tiesa (AT) šā gada 20. februārī lietā “Learning Resources, Inc. v. Trump” ar sešām balsīm pret trim pieņēma lēmumu atzīt ASV prezidenta Donalda Trampa ieviestos ASV ievedmuitas tarifus par nelikumīgiem. Šis AT lēmums dod iespēju tiem eksportētājiem uz ASV, kuri uzskata sevi par cietušiem no šiem tarifiem, iesniegt prasības pēc kompensācijām.]]></description>
			<dc:creator>Bens Latkovskis</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 06:45:00 +0200</pubDate>
						<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/komentari/bens-latkovskis/515170-trampa-tarifi-nelikumigi-ko-tas-nozime-latvijai.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Algas aug. Cik turīgai jābūt ģimenei Latvijā, lai iegādātos mājokli?</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/515082-cik-turigai-jabut-gimenei-latvija-lai-iegadatos-majokli.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-02/540px/790942_7f28a14900.jpg" al="" /> Par algu pieaugumu Latvijā politiķi un ekonomisti runā gandrīz katru nedēļu. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem, 2024. gadā mēneša vidējā bruto darba samaksa par pilnas slodzes darbu bija 1685 eiro – par 149 eiro jeb 9,7% vairāk nekā 2023. gadā. Samaksa par vienu nostrādāto stundu pieauga līdz 11,38 eiro. 2025. gadā vidējā alga sasniedza jau 1835 eiro bruto jeb 1361 eiro pēc nodokļu nomaksas.]]></description>
			<dc:creator>Gaļina Moločkova</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/515082-cik-turigai-jabut-gimenei-latvija-lai-iegadatos-majokli.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/515082-cik-turigai-jabut-gimenei-latvija-lai-iegadatos-majokli.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Pensiju otrais līmenis pensionāriem sniedz dažus desmitus eiro mēnesī</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/514871-pensiju-uzkrajumi-tikai-dazi-desmiti-eiro-menesi.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-02/540px/790462_3b5ae135c6.jpg" al="" /> Cik liela taisnība, ka bez pensiju otrā līmeņa uzkrājumiem nākotnes pensionāri vairumā gadījumu mirs badu, tik liela taisnība, ka ar pensiju otrā līmeņa uzkrājumiem pensionāri nomirs badā tik un tā.]]></description>
			<dc:creator>Arnis Kluinis</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 05:30:00 +0200</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/514871-pensiju-uzkrajumi-tikai-dazi-desmiti-eiro-menesi.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/514871-pensiju-uzkrajumi-tikai-dazi-desmiti-eiro-menesi.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Latvijas Banka pratināja politiķus uz valsts parāda pannas</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/514761-vai-tuvojas-valsts-parada-krize.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-02/540px/790246_254f781cbb.jpg" al="" /> Latvijas Banka (LB) sapulcināja visu Saeimā darbojošos frakciju pārstāvjus, lai viņi atbild uz jautājumu, “vai valsts parāda kritiskais slieksnis ir tuvu?”.]]></description>
			<dc:creator>Arnis Kluinis</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 06:20:00 +0200</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/514761-vai-tuvojas-valsts-parada-krize.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/514761-vai-tuvojas-valsts-parada-krize.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Baņķieri iestāsta Saeimai, kā cilvēkus Latvijā aizvietot ar naudu</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/514377-vai-nauda-var-aizvietot-cilvekus-latvija.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-02/540px/789480_61ebaf4e39.jpg" al="" /> Latvijas Universitātes (LU) rektors Gundars Bērziņš jautāja Saeimas deputātiem par Latvijas turpmāko imigrācijas politiku, bet Saeimas uzaicinātais Finanšu nozares asociācijas vadītājs Uldis Cērps mācīja deputātus uz šādu jautājumu neatbildēt, jo valstij vajagot tikai naudu un nekādus cilvēkus.]]></description>
			<dc:creator>Arnis Kluinis</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 05:30:00 +0200</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/514377-vai-nauda-var-aizvietot-cilvekus-latvija.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/514377-vai-nauda-var-aizvietot-cilvekus-latvija.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Baltijas valstis samet naudu uzņēmumu kreditēšanai</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/513681-baltijas-valstis-apvieno-spekus-uznemumu-atbalstam.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-02/540px/788364_e80a744695.jpg" al="" /> 10. februārī Rīgā triju Baltijas valstu un Eiropas Investīciju fonda (EIF) pārstāvji prezentēja “Baltijas Inovāciju fondu 3”, kura dibinātāji apņēmušies samest 225 miljonus eiro, bet apgrozīt - 700 miljonus eiro.]]></description>
			<dc:creator>Arnis Kluinis</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 07:20:00 +0200</pubDate>
						<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/513681-baltijas-valstis-apvieno-spekus-uznemumu-atbalstam.htm</guid>
		</item>
		</channel>
</rss>