<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ekonomika - nra.lv</title>
		<link>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/</link>
		<description></description>
		<language>lv</language>
		<copyright>2026 nra.lv</copyright>
		<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 10:47:55 +0300</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Ekonomika - nra.lv</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/</link>
			<url>https://nra.lv/build/images/logo_140px.png</url>
			<width>140</width>
			<height>42</height>
			<description></description>
		</image>
		<atom:link href="https://nra.lv/rss/neatkariga/ekonomika/" rel="self" type="application/rss+xml" />
					<item>
			<title>Latvijas parādu pieaugums garantē nodokļu pieaugumu</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/526194-latvijas-valsts-parads-pieaug.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-07/540px/811051_d9aef16712.jpg" al="" /> Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) publikācija par Latvijas valsts parādu pieaugumu sakrita ar Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) norādījumu Latvijai paaugstināt nodokļus.]]></description>
			<dc:creator>Arnis Kluinis</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 05:30:00 +0300</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/526194-latvijas-valsts-parads-pieaug.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/526194-latvijas-valsts-parads-pieaug.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Ostas stājas rindā aiz &quot;airBaltic” un &quot;Latvijas dzelzceļa&quot; pēc valsts naudas</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/526015-ostas-un-dzelzcels-vai-valsts-nauda-glabs-tranzitu.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-07/540px/810735_a1d2c388c7.jpg" al="" /> Vairākus gadu desmitus naudu Latvijai gādājušais tranzītbizness tagad prasa no valsts naudu atpakaļ – prasa sevi uzturēt gluži kā invalīds vai pensionārs.]]></description>
			<dc:creator>Arnis Kluinis</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 06:20:00 +0300</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/526015-ostas-un-dzelzcels-vai-valsts-nauda-glabs-tranzitu.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/526015-ostas-un-dzelzcels-vai-valsts-nauda-glabs-tranzitu.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Māris Krautmanis: Naftas cena strauji kāpj. Vai Latvijā gaidāms degvielas cenu šoks?</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/komentari/maris-krautmanis-3/525525-vai-latvija-gaidams-degvielas-cenu-soks.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-07/540px/809801_e44fa68dd7.jpg" al="" /> Naftas cenām pasaulē kāpjot, Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija intervijā “nra.lv” bija spiesta atzīt, ka benzīna un dīzeļa cenas, visticamāk, atkal pieaugs.]]></description>
			<dc:creator>Māris Krautmanis</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 06:20:00 +0300</pubDate>
						<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/komentari/maris-krautmanis-3/525525-vai-latvija-gaidams-degvielas-cenu-soks.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>&quot;Reālā situācija varētu būt vēl skarbāka&quot;. Atklāts jaunākais ekonomikas indekss Latvijā</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/524939-aploksnu-algas-un-enu-ekonomikas-apjoms-latvija-petijuma-rezultati.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-07/540px/808728_7ca60a18d9.jpg" al="" /> Jūnija vidū tika prezentēts Rīgas Ekonomikas augstskolas pētnieku Arņa Saukas un Tāļa Putniņa pētījums “Ēnu ekonomikas indekss Baltijas valstīs 2009.–2025. gadā”. Tajā secināts, ka ēnu ekonomikas apjoms Latvijā 2025. gadā sasniedza 21,8% no IKP — par 0,4 procentpunktiem vairāk nekā gadu iepriekš. Lietuvā indekss samazinājās līdz 23,6% no IKP, savukārt Igaunijā pieauga līdz 20,8% no IKP.]]></description>
			<dc:creator>Gaļina Moločkova</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 04:00:00 +0300</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/524939-aploksnu-algas-un-enu-ekonomikas-apjoms-latvija-petijuma-rezultati.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/524939-aploksnu-algas-un-enu-ekonomikas-apjoms-latvija-petijuma-rezultati.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>“Tas vēl nav viss!” Daugavpilī drīzumā gaidāma vēl viena kolektīvā atlaišana</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/525435-daugavpili-vel-viena-kolektiva-atlaisana.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-07/540px/809667_59c2c41447.jpg" al="" /> Daugavpils domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš kolektīvās atlaišanas no uzņēmumiem “LDz Cargo”, &quot;Concentrix&quot; un Grīvas cietuma raksturo kā traģēdiju pilsētai un valsts politiku attiecībā pret Daugavpili – kā “makšķeru tīšanu” projām no Latgales.]]></description>
			<dc:creator>Māris Krautmanis</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 18:15:00 +0300</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/525435-daugavpili-vel-viena-kolektiva-atlaisana.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/525435-daugavpili-vel-viena-kolektiva-atlaisana.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Uzturlīdzekļu nemaksātāji valstij parādā vairāk nekā pusmiljardu eiro</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/komentari/525366-uzturlidzeklu-nemaksataji-valstij-parada-vairak-neka-pusmiljardu-eiro.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-07/540px/809525_2cf589ad88.jpg" al="" /> Šā gada jūnijā Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas reģistrā ir 42 655 uzturlīdzekļu parādnieki.]]></description>
			<dc:creator>Māris Krautmanis</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 06:30:00 +0300</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/neatkariga/komentari/525366-uzturlidzeklu-nemaksataji-valstij-parada-vairak-neka-pusmiljardu-eiro.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/komentari/525366-uzturlidzeklu-nemaksataji-valstij-parada-vairak-neka-pusmiljardu-eiro.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Kāpēc Latvijai jāmaksā par visiem?</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/komentari/525230-rail-baltica-airbaltic-un-latvijas-ekonomiskas-izveles.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-07/540px/809302_55c048f39b.jpg" al="" /> Latvijai ir divas smagas, grūti risināmas ekonomiskas (arī politiskas) problēmas. Viena ir zem parādu nastas smokošā aviokompānija “airBaltic” un otra – milzīgus finanšu resursus rijošais megaprojekts “Rail Baltica”. Abi šie projekti jau gadiem atrodas valdības darba kārtībā. Sadaļā: prasa naudu. Līdz ar to katru reizi, kad parādās šis lūgums: iedodiet, aizdodiet, izvirzās pretjautājums: ko darīt?]]></description>
			<dc:creator>Bens Latkovskis</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 06:30:00 +0300</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/neatkariga/komentari/525230-rail-baltica-airbaltic-un-latvijas-ekonomiskas-izveles.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/komentari/525230-rail-baltica-airbaltic-un-latvijas-ekonomiskas-izveles.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Latvija plāno tērēt 300 tūkstošus eiro pārtikas produktu profilēšanai</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/izpete/525228-veselibas-ministrija-iegulda-300-tukstosus-partikas-produktu-profilesana.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-07/540px/809300_0c0c420461.jpg" al="" /> Veselības ministrija (VM) plāno līdz 300 000 eiro novirzīt valsts pētījumu programmas uzdevumam par pārtikas produktu profilēšanu un marķēšanu. Vienlaikus Latvijā jau darbojas biedrības &quot;ABCDE Open Food Data Lab&quot; veidota pārtikas produktu datubāze, ko tās autori vairākkārt piedāvājuši izmantot ministrijai.]]></description>
			<dc:creator>Andis Beitāns</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 06:00:00 +0300</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/neatkariga/izpete/525228-veselibas-ministrija-iegulda-300-tukstosus-partikas-produktu-profilesana.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/izpete/525228-veselibas-ministrija-iegulda-300-tukstosus-partikas-produktu-profilesana.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Pavīd cerības prāmju satiksmes atjaunošanai starp Rīgu un Stokholmu</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/525127-pavid-ceribas-pramju-satiksmes-atjaunosanai-starp-rigu-un-stokholmu.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-07/540px/809054_b9d60255ef.jpg" al="" /> Pēc sešu gadu pārtraukuma, iespējams, tiks atjaunota prāmju satiksme starp Rīgu un Stokholmu. Tuvākajā laikā varētu tikt parakstīts savstarpējās saprašanās memorands starp Ekonomikas ministriju un “Tallink Grupp”, kas nostiprinās pušu apņemšanos turpināt darbu projekta īstenošanā. Arī Rīgas Brīvostas pārvalde apliecina, ka “šobrīd ir aktualizēts piedāvājums, sarunas notiek visos līmeņos”.]]></description>
			<dc:creator>Māris Krautmanis</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 06:20:00 +0300</pubDate>
						<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/525127-pavid-ceribas-pramju-satiksmes-atjaunosanai-starp-rigu-un-stokholmu.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Pārdevēju trūkumu novērsīs ar virsstundu atalgojuma samazināšanu pārdevējiem</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/524871-mazajiem-veikaliem-draud-algu-samazinasana.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-07/540px/808622_09518781d6.jpg" al="" /> Mazo veikaliņu īpašnieki vēstulē Saeimai un Labklājības ministrijai žēlojas gan par to, ka &quot;nozare saskaras ar būtisku darbaspēka trūkumu&quot; un tāpēc &quot;esošie darbinieki regulāri strādā virs noteiktā darba laika apjoma&quot;, gan par to, ka &quot;spēkā esošā prasība par virsstundu apmaksu 100% apmērā rada uzņēmumiem būtiskus papildu izdevumus&quot;, kas jāsamazina uz pusi.]]></description>
			<dc:creator>Arnis Kluinis</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 06:20:00 +0300</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/524871-mazajiem-veikaliem-draud-algu-samazinasana.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/524871-mazajiem-veikaliem-draud-algu-samazinasana.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>“Neatkarīgā” pēta, vai pārtika tiešām kļuvusi lētāka</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/524644-partikas-cenas-latvija-pec-pvn-samazinajuma.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-07/540px/808239_5fce378f54.jpg" al="" /> Teju puse jeb 42% Latvijas iedzīvotāju no samazinātā pievienotās vērtības nodokļa (PVN), kas no 1. jūlija ir piemērots maizei, pienam, olām un svaigai un atdzesētai mājputnu gaļai, sagaida vismaz piecu eiro ietaupījumu no 50 eiro vērta groza, liecina pircēju aptauja.]]></description>
			<dc:creator>Portāls nra.lv</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 07:20:00 +0300</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/524644-partikas-cenas-latvija-pec-pvn-samazinajuma.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/524644-partikas-cenas-latvija-pec-pvn-samazinajuma.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Māris Krautmanis: Pārtikai Latvijā jākļūst lētākai: maizei, olām, pienam un mājputnu gaļai no 1. jūlija samazināts PVN</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/komentari/maris-krautmanis-3/524557-partikai-latvija-jaklust-letakai.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-06/540px/807884_e7333ed48d.jpg" al="" /> No 1. jūlija atsevišķām ikdienā bieži pirktām pārtikas produktu grupām samazinās pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme – no 21% uz 12%. PVN samazinātā likme attiecas uz četrām pārtikas pamatproduktu grupām: maizi, pienu, mājputnu gaļu un olām. Mērķis ir mazināt pārtikas cenu pieauguma ietekmi uz iedzīvotājiem un nodrošināt, lai nodokļa samazinājums pēc iespējas pilnā apmērā nonāktu līdz pircējam gala cenā.]]></description>
			<dc:creator>Māris Krautmanis</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 06:20:00 +0300</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/neatkariga/komentari/maris-krautmanis-3/524557-partikai-latvija-jaklust-letakai.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/komentari/maris-krautmanis-3/524557-partikai-latvija-jaklust-letakai.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Par spīti OECD gribai, mūsu politiķi sola darīt visu, lai nodokļi nebūtu jāceļ</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/523639-vai-latvija-cels-nodoklus.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-06/540px/806394_70496f07b7.jpg" al="" /> Neraugoties uz to, ka pasaules bagāto valstu klubiņš – Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) – paģēr Latvijai celt nodokļus, mūsu politiķi, vismaz pagaidām, šādu mūsu ekonomiku nonāvējošu un valsti no cilvēkiem iztukšojošu politiku piekopt nav gatavi.]]></description>
			<dc:creator>Andis Beitāns</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 06:20:00 +0300</pubDate>
						<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/523639-vai-latvija-cels-nodoklus.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Saeimas deputāti aizliedz Endziņam apkarot birokrātiju birokrātiski un piedevām ar svešvārdiem   </title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/izpete/523637-birokratijas-apkarosana-deputati-kritize-endzina-pieeju.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-06/540px/806397_f208749a04.jpg" al="" /> Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti aizrādīja Birokrātijas atmešanas grupas (BAG) vadītājam Jānim Endziņam, ka viņiem vajadzīgi spilgti, 15. Saeimas vēlēšanu kampaņā piesaucami birokrātijas apkarošanas piemēri, nevis atskaites, kurās ierakstīto skaitļu saistību ar reālo dzīvi arī Endziņš deputātiem paskaidrot nespēja.]]></description>
			<dc:creator>Arnis Kluinis</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 05:30:00 +0300</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/neatkariga/izpete/523637-birokratijas-apkarosana-deputati-kritize-endzina-pieeju.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/izpete/523637-birokratijas-apkarosana-deputati-kritize-endzina-pieeju.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Parādu piedziņas dati atklāj banku kredītportfeļa pasliktināšanos </title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/523536-latvijas-paradu-slogs-vai-banku-krediti-klust-riskantaki.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-06/540px/806279_301bf4dbde.jpg" al="" /> Par Latvijā atlikušo 1,8 miljonu cilvēku grūtībām kārtot saistības, kādas rada 20,17 miljardus eiro lielais valsts parāds un 17,8 miljardu eiro aizņemšanās no bankām, liecina arī tas, ka 7,06 miljardi eiro nodoti piedziņai tiesu izpildītājiem un 2,01 miljards – parādu ārpustiesas  piedzinējiem. ]]></description>
			<dc:creator>Arnis Kluinis</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 08:00:00 +0300</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/523536-latvijas-paradu-slogs-vai-banku-krediti-klust-riskantaki.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/523536-latvijas-paradu-slogs-vai-banku-krediti-klust-riskantaki.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Ko no samazinātā PVN pārtikai gaida ražotāji un tirgotāji</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/523449-pvn-samazinajums-partikai.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-06/540px/806105_7068ca5d1a.jpg" al="" /> Eiropā ierasta prakse, Latvijā – eksperiments: no šī gada 1. jūlija Latvijā maizei, svaigam pienam, olām un svaigai mājputnu gaļai tiks piemērota samazināta 12% pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme līdzšinējo 21% vietā. Izmaiņas ieviestas uz vienu gadu ar mērķi padarīt ikdienas pārtikas produktus pieejamākus iedzīvotājiem un vienlaikus stiprināt vietējo ražotāju konkurētspēju, tomēr pārtikas nozares pārstāvji jau tagad raugās tālāk. Viņu ieskatā Latvija tikai sāk sekot pieejai, kas lielākajā daļā Eiropas valstu jau sen kļuvusi par normu.]]></description>
			<dc:creator>Andis Beitāns</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 08:00:00 +0300</pubDate>
						<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/523449-pvn-samazinajums-partikai.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>OECD prasa no Latvijas celt visus nodokļus un cenas šņabim un cukuram </title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/523450-oecd-prasa-no-latvijas-celt-visus-nodoklus.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-06/540px/806107_272903a74f.jpg" al="" /> Uz desmito gadadienu savai līdzdalībai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD) Latvija saņēma mo šīs organizācijas prasību celt nodokļus it kā par labu grūtdieņiem, bet īstenībā tāpēc, lai Latvija spētu apmaksāt savus parādus starptautiskajiem augļotājiem. ]]></description>
			<dc:creator>Arnis Kluinis</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 05:30:00 +0300</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/523450-oecd-prasa-no-latvijas-celt-visus-nodoklus.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/523450-oecd-prasa-no-latvijas-celt-visus-nodoklus.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Andris Šuvajevs: “Balticovo” pilnīgi noteikti ir Latvijas veiksmes stāsts</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/523359-balticovo-latvijas-veiksmes-stasts-olu-biznesa.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-06/540px/805992_6564616788.jpg" al="" /> Kas politiķiem Saeimā un valdībā būtu jādara, lai Latvijā rastos vairāk modernu lieluzņēmumu ar eksporta tirgiem un filiālēm plašajā pasaulē – nra. saruna ar “Progresīvie” Saeimas frakcijas priekšsēdētāju Andri Šuvajevu.]]></description>
			<dc:creator>Ritums Rozenbergs</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 07:20:00 +0300</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/523359-balticovo-latvijas-veiksmes-stasts-olu-biznesa.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/523359-balticovo-latvijas-veiksmes-stasts-olu-biznesa.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Latvijā plaisa starp darbu un darbinieku kļūst arvien redzamāka</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/523368-darbs-ir-bet-darbinieku-trukst-latvijas-darba-tirgus-plaisa.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-06/540px/806004_6f094237b2.jpg" al="" /> Latvijas darba tirgus pēc galvenajiem rādītājiem neizskatās pēc krīzes. CSP darbaspēka apsekojuma dati rāda, ka 2026. gada pirmajā ceturksnī Latvijā bija nodarbināti 871,2 tūkstoši cilvēku jeb 63,8% iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Gada laikā nodarbinātības līmenis pieauga par 0,6 procentpunktiem, bet nodarbināto skaits – par 3,2 tūkstošiem.]]></description>
			<dc:creator>Gaļina Moločkova</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 06:40:00 +0300</pubDate>
						<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/523368-darbs-ir-bet-darbinieku-trukst-latvijas-darba-tirgus-plaisa.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Guntars Vītols: valstij sevi jānoņem no uzņēmēju kakla</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/523360-guntars-vitols-uznemejiem-vajag-brivibu.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-06/540px/805993_741c3726ce.jpg" al="" /> Uzņēmumā svarīgākais ir vadītājs – talantīgas, uzņēmīgas personības, savukārt valstij būtu pašai sevi jānoņem no uzņēmēju kakla prasot sniegt dažādas atskaites un paskaidrojumus – sarunā ar nra.lv norāda finanšu ministra Māra Kučinska (AS) padomnieks Guntars Vītols.]]></description>
			<dc:creator>Ritums Rozenbergs</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 07:20:00 +0300</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/523360-guntars-vitols-uznemejiem-vajag-brivibu.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/523360-guntars-vitols-uznemejiem-vajag-brivibu.htm</guid>
		</item>
		</channel>
</rss>