<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Laika ziņas - nra.lv</title>
		<link>https://nra.lv/laika-zinas/</link>
		<description></description>
		<language>lv</language>
		<copyright>2026 nra.lv</copyright>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Jul 2026 13:18:20 +0300</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Laika ziņas - nra.lv</title>
			<link>https://nra.lv/laika-zinas/</link>
			<url>https://nra.lv/build/images/logo_140px.png</url>
			<width>140</width>
			<height>42</height>
			<description></description>
		</image>
		<atom:link href="https://nra.lv/rss/laika-zinas/" rel="self" type="application/rss+xml" />
					<item>
			<title>Naktī atkal rībinās pērkons un arī otrdiena būs lietaina</title>
			<link>https://nra.lv/laika-zinas/524926-bridina-par-perkona-negaisu-nakti-uz-otrdienu.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-07/540px/808716_fafe923c7a.jpg" al="" /> Otrdien Latvijā gaidāma kārtējā lietainā vasaras diena, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.]]></description>
			<dc:creator>Ziņu aģentūra LETA</dc:creator>
			<category>Laika ziņas</category>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 19:00:00 +0300</pubDate>
						<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/laika-zinas/524926-bridina-par-perkona-negaisu-nakti-uz-otrdienu.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Naktī uz pirmdienu daudzviet līs un vietām turpināsies pērkona negaiss</title>
			<link>https://nra.lv/laika-zinas/524856-laika-zinas-lietus-un-perkona-negaiss-gaidams-pirmdienas-nakti.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-07/540px/808569_0288311f40.jpg" al="" /> Naktī uz pirmdienu daudzviet Latvijā līs un vietām turpināsies pērkona negaiss, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC).

Naktī debesis turpinās klāt mākoņi, kas daudzviet atnesīs lietu, bet lokāli arī pērkona negaisu un stipras lietusgāzes.]]></description>
			<dc:creator>Portāls nra.lv</dc:creator>
			<category>Laika ziņas</category>
			<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 19:00:00 +0300</pubDate>
						<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/laika-zinas/524856-laika-zinas-lietus-un-perkona-negaiss-gaidams-pirmdienas-nakti.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Dzeltenais brīdinājums: tuvākajās stundās gaidāms pērkona negaiss un stipras lietusgāzes</title>
			<link>https://nra.lv/laika-zinas/524850-latvija-gaidams-perkona-negaiss-un-stipras-lietusgazes-lvgmc-bridinajums.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-07/540px/808562_30d1599518.jpg" al="" /> Tuvākajās stundās vietām Latvijas centrālajos un austrumu rajonos gaidāms pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC).]]></description>
			<dc:creator>Portāls nra.lv</dc:creator>
			<category>Laika ziņas</category>
			<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 14:00:00 +0300</pubDate>
						<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/laika-zinas/524850-latvija-gaidams-perkona-negaiss-un-stipras-lietusgazes-lvgmc-bridinajums.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Svētdien vietām gaidāms stiprs lietus</title>
			<link>https://nra.lv/laika-zinas/524829-latvijas-laika-zinas-svetdien-stipras-lietusgazes-un-vejs.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-07/540px/808525_b362548d5c.jpg" al="" /> Svētdien vietām Latvijā gaidāmas stipras lietusgāzes, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.]]></description>
			<dc:creator>Ziņu aģentūra LETA</dc:creator>
			<category>Laika ziņas</category>
			<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 10:45:00 +0300</pubDate>
						<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/laika-zinas/524829-latvijas-laika-zinas-svetdien-stipras-lietusgazes-un-vejs.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Sestdien Latvijā līs un ducinās pērkons</title>
			<link>https://nra.lv/laika-zinas/524808-sestdien-latvija-stiprs-lietus-un-perkona-negaiss-prognoze.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-07/540px/808490_3a36584194.jpg" al="" /> Šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks, līs un ducinās pērkons, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.]]></description>
			<dc:creator>Ziņu aģentūra LETA</dc:creator>
			<category>Laika ziņas</category>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 10:15:00 +0300</pubDate>
						<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/laika-zinas/524808-sestdien-latvija-stiprs-lietus-un-perkona-negaiss-prognoze.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Laika prognoze sestdienai nav iepriecinoša</title>
			<link>https://nra.lv/latvija/524778-laika-prognoze-sestdienai.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-07/540px/808452_e478efc62e.jpg" al="" /> Sestdien Latvijā turpinās līt, iespējamas lietusgāzes un pērkona negaiss, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.]]></description>
			<dc:creator>Ziņu aģentūra LETA</dc:creator>
			<category>Laika ziņas</category>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 16:31:00 +0300</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/latvija/524778-laika-prognoze-sestdienai.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/latvija/524778-laika-prognoze-sestdienai.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Vasara paņems pauzi: piektdien līs un kļūs vēsāks</title>
			<link>https://nra.lv/laika-zinas/524696-prognoze-piektdienai-briziem-lis-un-klus-vesaks.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-07/540px/808362_61260c81c2.jpg" al="" /> Piektdiena Latvijā kļūs vēsāks un līs lietus, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.]]></description>
			<dc:creator>Ziņu aģentūra LETA</dc:creator>
			<category>Laika ziņas</category>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 22:40:00 +0300</pubDate>
						<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/laika-zinas/524696-prognoze-piektdienai-briziem-lis-un-klus-vesaks.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Par spīti karstuma vilnim šogad jūnijs nav bijis siltākais novērojumu vēsturē</title>
			<link>https://nra.lv/latvija/524706-sogad-esam-piedzivojusi-devito-siltako-juniju-vesture.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-07/540px/808373_8d203a585a.jpg" al="" /> Jūnijs bijis devītais siltākais novērojumu vēsturē un mitrāks par normu, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotie dati.]]></description>
			<dc:creator>Ziņu aģentūra LETA</dc:creator>
			<category>Laika ziņas</category>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 17:52:00 +0300</pubDate>
						<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/latvija/524706-sogad-esam-piedzivojusi-devito-siltako-juniju-vesture.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Otrdien ultravioletās radiācijas indekss būs augsts; jāuzmanās no saules</title>
			<link>https://nra.lv/laika-zinas/524473-latvija-otrdien-gaidams-karstums-lidz-290c-un-tropiska-nakts.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-06/540px/807385_1872cf1806.jpg" al="" /> Lai gan stiprais karstums pakāpeniski atkāpsies, vēl otrdien gaiss iesils līdz +24...+29 grādiem, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.]]></description>
			<dc:creator>Ziņu aģentūra LETA</dc:creator>
			<category>Laika ziņas</category>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 23:00:00 +0300</pubDate>
						<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/laika-zinas/524473-latvija-otrdien-gaidams-karstums-lidz-290c-un-tropiska-nakts.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Meteorologi izplatījuši dzeltenās pakāpes brīdinājumu</title>
			<link>https://nra.lv/laika-zinas/524457-riga-izsludinats-dzeltenais-bridinajums-par-karstumu-270c.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-06/540px/807735_9f39c44b1e.jpg" al="" /> Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izplatījis dzeltenās pakāpes brīdinājumu par stipru karstumu otrdien Rīgā.]]></description>
			<dc:creator>Portāls nra.lv</dc:creator>
			<category>Laika ziņas</category>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 21:10:00 +0300</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/laika-zinas/524457-riga-izsludinats-dzeltenais-bridinajums-par-karstumu-270c.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/laika-zinas/524457-riga-izsludinats-dzeltenais-bridinajums-par-karstumu-270c.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Šodien laika apstākļi mums neļaus atvilkt elpu</title>
			<link>https://nra.lv/latvija/524403-ari-pirmdien-gaidams-stiprs-karstums.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-06/540px/807644_c0c24f4282.jpg" al="" /> Arī pirmdien Latvijā gaidāms stiprs karstums, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā (LVĢMC).]]></description>
			<dc:creator>Ziņu aģentūra LETA</dc:creator>
			<category>Laika ziņas</category>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 07:09:00 +0300</pubDate>
						<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/latvija/524403-ari-pirmdien-gaidams-stiprs-karstums.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Vietām mazliet uzlīs, bet lielais karstums nepāries: piedzīvosim tropisko nakti</title>
			<link>https://nra.lv/laika-zinas/524374-lielais-karstums-neparies-ari-pirmdien.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-06/540px/807602_2c0d1a25bf.jpg" al="" /> Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) sinoptiķi brīdina par daudzviet valstī gaidāmo stipro karstumu arī pirmdien.]]></description>
			<dc:creator>Ziņu aģentūra LETA</dc:creator>
			<category>Laika ziņas</category>
			<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 21:30:00 +0300</pubDate>
						<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/laika-zinas/524374-lielais-karstums-neparies-ari-pirmdien.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Sinoptiķiem zināms, kad un kā atkāpsies karstums: prognoze visai nedēļai</title>
			<link>https://nra.lv/laika-zinas/524384-karstums-lemam-atkapsies-un-nedelas-otraja-puse-biezak-lis.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-06/540px/807622_6b570ff5dc.jpg" al="" /> Aizvadītajās dienās karstuma viļņa ietekmē daudzviet valstī termometra stabiņš pakāpās līdz +27…+30° atzīmei, bet vietām gaiss iesila līdz +32°, vēstīts vietnē &quot;meteo.lv&quot;.]]></description>
			<dc:creator>Portāls nra.lv</dc:creator>
			<category>Laika ziņas</category>
			<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 16:45:00 +0300</pubDate>
						<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/laika-zinas/524384-karstums-lemam-atkapsies-un-nedelas-otraja-puse-biezak-lis.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Oranžais brīdinājums: svētdien būs karstāk nekā bija sestdien</title>
			<link>https://nra.lv/laika-zinas/524323-karstuma-vilnis-latvija-klust-specigaks.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-06/540px/807534_184a24abb4.jpg" al="" /> Svētdien valsts rietumu un centrālajos rajonos gaidāms ļoti stiprs karstums, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.]]></description>
			<dc:creator>Ziņu aģentūra LETA, Portāls nra.lv</dc:creator>
			<category>Laika ziņas</category>
			<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 08:20:00 +0300</pubDate>
						<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/laika-zinas/524323-karstuma-vilnis-latvija-klust-specigaks.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Karstuma vilnis turpinās: 27. jūnijs sola tveicīgu un saulainu dienu visā Latvijā</title>
			<link>https://nra.lv/laika-zinas/524304-karstuma-vilnis-latvija-27-junija-gaidama-280c-un-saule.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-06/540px/807511_6f94cd9894.jpg" al="" /> 27.jūnijs Latvijā atnāks ar īstu vasaras pilnbrieda sajūtu — rīts būs silts un mierīgs, bet diena pārvērtīsies tveicē ar temperatūru, kas daudzviet sasniegs +27…+28 °C.]]></description>
			<dc:creator>Portāls nra.lv</dc:creator>
			<category>Laika ziņas</category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 23:15:00 +0300</pubDate>
						<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/laika-zinas/524304-karstuma-vilnis-latvija-27-junija-gaidama-280c-un-saule.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>VIDEO. Temperatūra visā Francijā jau ir sasniegusi 40°C</title>
			<link>https://nra.lv/laika-zinas/524292-video-temperatura-visa-francija-jau-ir-sasniegusi-400c.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-06/540px/807497_bcb647b64c.jpg" al="" /> Kāda Parīzes iedzīvotāja parādīja, kā šokolādes tāfelīte viņas istabā pilnībā izkusa tikai aptuveni stundas laikā, vietnē &quot;X&quot; raksta &quot;Nexta&quot;.]]></description>
			<dc:creator>Portāls nra.lv</dc:creator>
			<category>Laika ziņas</category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 22:15:00 +0300</pubDate>
						<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/laika-zinas/524292-video-temperatura-visa-francija-jau-ir-sasniegusi-400c.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Latvijā un Lietuvā izplata brīdinājumus par svelmainu karstumu</title>
			<link>https://nra.lv/baltija/524263-karstuma-vilnis-lietuva-un-latvija-prognozes-un-bridinajumi.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-06/540px/807452_1f9828b856.jpg" al="" /> Lietuvā nākamo trīs dienu laikā gaidāms karstuma vilnis, kura kulminācija gaidāma pirmdien, kad gaisa temperatūra varētu sasniegt 37 grādus pēc Celsija skalas, ziņo Lietuvas Hidrometeoroloģijas dienests (&quot;Meteo LT&quot;).]]></description>
			<dc:creator>Ziņu aģentūra LETA</dc:creator>
			<category>Laika ziņas</category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 14:23:00 +0300</pubDate>
						<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/baltija/524263-karstuma-vilnis-lietuva-un-latvija-prognozes-un-bridinajumi.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Piektdiena būs saulaina un silta, tālāk jau karstuma vilnis</title>
			<link>https://nra.lv/laika-zinas/524176-laiks-piektdien-laus-sagatavoties-karstuma-vilnim.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-06/540px/807326_83bc53d90a.jpg" al="" /> Naktī uz piektdienu Latvijā vietām, galvenokārt austrumos, īslaicīgi līs, bet piektdien lielākajā daļā valsts būs sauss, saulains un silts laiks, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.]]></description>
			<dc:creator>Ziņu aģentūra LETA</dc:creator>
			<category>Laika ziņas</category>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 20:18:00 +0300</pubDate>
						<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/laika-zinas/524176-laiks-piektdien-laus-sagatavoties-karstuma-vilnim.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Ceturtdien būs silti, bet debesis mākoņainas</title>
			<link>https://nra.lv/latvija/524108-ceturtdien-bus-silts.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-06/540px/807211_52715967b6.jpg" al="" /> Pēcsvētku darba dienas Latvijā sāksies ar visai siltu, bet mākoņainu laiku, tomēr lietus uzlīs tikai vietām, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.]]></description>
			<dc:creator>Ziņu aģentūra LETA</dc:creator>
			<category>Laika ziņas</category>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 21:20:00 +0300</pubDate>
						<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/latvija/524108-ceturtdien-bus-silts.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Latvijai tuvojas karstuma vilnis: jau pēc dažām dienām gaidāmi pat +34 grādi!</title>
			<link>https://nra.lv/latvija/524085-latvija-gaidams-karstuma-vilnis-temperatura-lidz-340c.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-06/540px/807166_6ed602f2af.jpg" al="" /> Nedēļas nogalē Latvijā būs ļoti karsts - dažviet gaisa temperatūra var sasniegt +34 grādus, vēsta meteolapa.lv.]]></description>
			<dc:creator>Portāls nra.lv</dc:creator>
			<category>Laika ziņas</category>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
						<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/latvija/524085-latvija-gaidams-karstuma-vilnis-temperatura-lidz-340c.htm</guid>
		</item>
		</channel>
</rss>