<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ekonomika - nra.lv</title>
		<link>https://nra.lv/ekonomika/</link>
		<description></description>
		<language>lv</language>
		<copyright>2026 nra.lv</copyright>
		<lastBuildDate>Mon, 16 Nov 2026 06:27:58 +0200</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Ekonomika - nra.lv</title>
			<link>https://nra.lv/ekonomika/</link>
			<url>https://nra.lv/build/images/logo_140px.png</url>
			<width>140</width>
			<height>42</height>
			<description></description>
		</image>
		<atom:link href="https://nra.lv/rss/ekonomika/" rel="self" type="application/rss+xml" />
					<item>
			<title>VIDEO. Jānis Kasalis par Krievijas kravām caur Lietuvā: &quot;Tās tur ir bijušas vēsturiski un daudz lielākos apjomos nekā Latvijā&quot;</title>
			<link>https://nra.lv/latvija/534173-kasalis-lietuva-sanem-kravas-no-krievijas-un-baltkrievijas.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-11/540px/826587_ec6e6c9d7b.jpg" al="" /> Lietuva ir viens no Latvijas tiešākajiem konkurentiem gandrīz jebkurā kravu grupā, arī lauksaimniecības precēs, un arī tur priekšvēlēšanu laikā izskanējuši komentāri par tranzīta ierobežošanu. Sarunā ar “nra.lv” to norādīja Latvijas Stividorkompāniju asociācijas prezidents Jānis Kasalis.]]></description>
			<dc:creator>Portāls nra.lv</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Sun, 15 Nov 2026 07:20:00 +0200</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/latvija/534173-kasalis-lietuva-sanem-kravas-no-krievijas-un-baltkrievijas.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/latvija/534173-kasalis-lietuva-sanem-kravas-no-krievijas-un-baltkrievijas.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Eirokomisāre Albukērke apliecina tagadējās pensiju sistēmas sabrukumu </title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/izpete/534423-vai-eiropas-pensiju-sistema-ir-lemta-sabrukumam.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-11/540px/827288_28340a7126.jpg" al="" /> Par 11. novembrī ar lozungu &quot;No politikas līdz ietekmei. Eiropas tautsaimniecības nākotne&quot; notikušās Latvijas Bankas tautsaimniecības konferences vadmotīvu kļuva naudas meklēšana pensiju piramīdas kā tagadējā Eiropas simbola stutēšanai.  ]]></description>
			<dc:creator>Arnis Kluinis</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Sun, 15 Nov 2026 06:20:00 +0200</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/neatkariga/izpete/534423-vai-eiropas-pensiju-sistema-ir-lemta-sabrukumam.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/izpete/534423-vai-eiropas-pensiju-sistema-ir-lemta-sabrukumam.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Finanšu ministrija uzskaitījusi draudus valsts budžetam un pat valstij</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/534419-valsts-budzeta-draudi-parads-galvojumi-un-projekti.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-11/540px/827282_79813f07bf.jpg" al="" /> Finanšu ministrijas (FM) uzrādītais draudu pārskats ir briesmīgs, bet mīkstināts ar atrunām, ka draudu lielākās daļas piepildīšanās varbūtība nav zināma. No nākamajā gadā reāli iedomājamiem draudiem valsts varēšot atpirkties vissliktākajā gadījumā ar naudu 0,294% apmērā no iekšzemes kopprodukta (IKP).]]></description>
			<dc:creator>Arnis Kluinis</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 06:20:00 +0200</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/534419-valsts-budzeta-draudi-parads-galvojumi-un-projekti.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/ekonomika/534419-valsts-budzeta-draudi-parads-galvojumi-un-projekti.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Andžāns: Eiropieši nepiekritīs Krievijas piedāvātajai &quot;jaunajai drošības arhitektūrai&quot;</title>
			<link>https://nra.lv/latvija/534401-andzans-par-krievijas-prasibam-nato-un-eiropas-drosibai.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-11/540px/827255_d49082abf4.jpg" al="" /> Lielākā daļa Eiropas valstu un Kanāda nepiekritīs Krievijas piedāvātajai &quot;jaunajai drošības arhitektūrai&quot;, aģentūrai LETA vērtēja Ģeopolitikas pētījumu centra direktors Māris Andžāns.]]></description>
			<dc:creator>Ziņu aģentūra LETA</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 21:46:00 +0200</pubDate>
						<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/latvija/534401-andzans-par-krievijas-prasibam-nato-un-eiropas-drosibai.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>VIDEO. &quot;Igauņiem šis lēmums izrādījās dubultā sāpīgs,&quot; Jānis Kasalis brīdina par sekām</title>
			<link>https://nra.lv/latvija/534206-janis-kasalis-igaunijas-tranzita-lemums-radija-negaiditas-sekas.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-11/540px/826634_4b2ca1a5ad.jpg" al="" /> Igaunijas piemērs parāda, cik neprognozējamas sekas var radīt vienpusēji politiski lēmumi tranzīta jomā. Pēc Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzīta aizliegšanas caur Igauniju sekoja Krievijas pretreakcija – tika ierobežota arī kravu kustība no Kazahstānas un Uzbekistānas uz Igauniju, tostarp minerālmēslu piegādes. Latvijas Stividorkompāniju asociācijas prezidents Jānis Kasalis brīdina, ka līdzīgs scenārijs varētu skart arī Latviju.]]></description>
			<dc:creator>Portāls nra.lv</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 08:11:00 +0200</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/latvija/534206-janis-kasalis-igaunijas-tranzita-lemums-radija-negaiditas-sekas.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/latvija/534206-janis-kasalis-igaunijas-tranzita-lemums-radija-negaiditas-sekas.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Māris Krautmanis: Kā aiz graudu tranzīta aizlieguma sludinātājiem slēpjas kaimiņzemju ideoloģija</title>
			<link>https://nra.lv/neatkariga/komentari/maris-krautmanis-3/534338-graudu-tranzits-caur-latviju.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-11/540px/826936_80e8d9bc69.jpg" al="" /> Aiz klaigām par graudu tranzīta aizliegšanu slēpjas nevis rūpes par kara iznākumu Ukrainā, bet gan nauda – ļoti liela nauda, kuru cer iegūt un pārvilināt pie sevis tuvāko kaimiņvalstu uzņēmēji, iznīdējot vēl atlikušās tranzīta plūsmas caur Latviju. Šādu secinājumu ļauj izdarīt dati par kravu apgrozījumiem Baltijas jūras ostās.]]></description>
			<dc:creator>Māris Krautmanis</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 06:20:00 +0200</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/neatkariga/komentari/maris-krautmanis-3/534338-graudu-tranzits-caur-latviju.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/neatkariga/komentari/maris-krautmanis-3/534338-graudu-tranzits-caur-latviju.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Par nesamērīgu līgumsodu piemērošanu autostāvvietās PTAC soda SIA “Park Expert”</title>
			<link>https://nra.lv/latvija/534276-sia-park-expert-piespriests-sods.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-11/540px/826871_7dc89b0d95.jpg" al="" /> Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) pieņēmis lēmumu, ar kuru konstatējis negodīgu komercpraksi SIA “Park Expert” darbībā, automatizēti piemērojot patērētājiem nesamērīgus līgumsodus par autostāvvietu lietošanas noteikumu pārkāpumiem. PTAC uzdevis uzņēmumam nekavējoties izbeigt negodīgo komercpraksi un piemērojis 122 774 eiro soda naudu, informē PTAC.]]></description>
			<dc:creator>Portāls nra.lv, Ziņu aģentūra LETA</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 14:31:00 +0200</pubDate>
						<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/latvija/534276-sia-park-expert-piespriests-sods.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Ekonomists brīdina par iespējamu gāzes cenu kāpumu</title>
			<link>https://nra.lv/ekonomika/latvija/534282-karlis-purgailis-bridina-iespejamu-gazes-cenu-kapumu.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-11/540px/826878_c614299de2.jpg" al="" /> Eiropas dabasgāzes cenas nedaudz vairāk nekā nedēļas laikā samazinājušās par vairāk nekā 20%, tomēr jauna cenu kāpuma risks joprojām ir augsts. Eiropas dabasgāzes krātuves ir piepildītas ievērojami mazāk nekā iepriekšējos gados, sašķidrinātās dabasgāzes piegādes sarūk, bet konkurence ar Āzijas valstīm pieaug. Bankas &quot;Citadele&quot; galvenais ekonomists Kārlis Purgailis norāda, ka pašreizējais cenu kritums galvenokārt saistīts ar cerībām uz ģeopolitiskās situācijas uzlabošanos, nevis faktiskām pārmaiņām dabasgāzes pieejamībā.]]></description>
			<dc:creator>Portāls nra.lv</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 13:00:00 +0200</pubDate>
						<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/ekonomika/latvija/534282-karlis-purgailis-bridina-iespejamu-gazes-cenu-kapumu.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Rīgā izvērtēs &quot;FinTech&quot; stratēģijas pirmā gada rezultātus un prezentēs jaunākos nozares datus</title>
			<link>https://nra.lv/ekonomika/latvija/534286-riga-izvertes-fintech-strategijas-pirma-gada-rezultatus-un-prezentes-jaunakos-nozares-datus.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-11/540px/826882_5676520d4a.jpg" al="" /> 27. novembrī forumā “Fintech Pulse 2026” Latvijas un ārvalstu eksperti diskutēs par investīciju piesaisti, finanšu tehnoloģiju attīstību un Latvijas konkurētspēju starptautiskajos tirgos.]]></description>
			<dc:creator>nra.lv</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 12:50:00 +0200</pubDate>
						<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/ekonomika/latvija/534286-riga-izvertes-fintech-strategijas-pirma-gada-rezultatus-un-prezentes-jaunakos-nozares-datus.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>VID daļai iedzīvotāju izsūtīs svarīgas vēstules. Kas tās saņems?</title>
			<link>https://nra.lv/latvija/534284-vid-sutis-vestules-par-skaidras-naudas-iemaksam-kam-tas-pienaks.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-11/540px/826880_f0c6ac2942.jpg" al="" /> Novembrī un decembrī Valsts ieņēmumu dienests (VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) nosūtīs vēstules iedzīvotājiem, kuru skaidras naudas iemaksas banku kontos 2024. gadā var liecināt par nedeklarētiem ienākumiem. Saņēmēji aicināti pārskatīt naudas izcelsmi un, ja nepieciešams, 30 dienu laikā no vēstules saņemšanas iesniegt vai precizēt gada ienākumu deklarāciju par 2024. gadu.]]></description>
			<dc:creator>Portāls nra.lv</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 12:45:00 +0200</pubDate>
						<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/latvija/534284-vid-sutis-vestules-par-skaidras-naudas-iemaksam-kam-tas-pienaks.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Kučinskis komentē gaidāmo ministriju apvienošanu; iezīmējas varianti</title>
			<link>https://nra.lv/latvija/534265-kucinskis-komente-gaidamo-ministriju-apvienosanu.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-11/540px/826828_1dcd9931b9.jpg" al="" /> &quot;Apvienotais saraksts&quot; nākamās valdības laikā apsver vairāku ministriju reorganizāciju, intervijā aģentūrai LETA sacīja finanšu ministrs Māris Kučinskis (AS), kurš jaunajā parlamentā vadīs &quot;Apvienotā saraksta&quot; frakciju.]]></description>
			<dc:creator>Ziņu aģentūra LETA</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 09:04:00 +0200</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/latvija/534265-kucinskis-komente-gaidamo-ministriju-apvienosanu.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/latvija/534265-kucinskis-komente-gaidamo-ministriju-apvienosanu.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>ASV tiesa apstiprina &quot;airBaltic&quot; līgumu ar &quot;Austrian Airlines&quot;</title>
			<link>https://nra.lv/latvija/534165-asv-tiesa-apstiprina-airbaltic-ligumu-ar-austrian-airlines.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-11/540px/826575_e13f4e64fa.jpg" al="" /> ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesa atļāvusi Latvijas nacionālajai aviokompānijai &quot;airBaltic&quot; turpināt lidmašīnu nomas ar apkalpi līguma izpildi ar &quot;Lufthansa Group&quot; ietilpstošo &quot;Austrian Airlines&quot;, uzņemoties līgumsaistības &quot;Chapter 11&quot; restrukturizācijas procesa laikā, liecina tiesas 10. novembrī pieņemtais lēmums. Vienlaikus tiesa noteikusi īpašu kārtību iespējamo prasījumu prioritātei līguma izbeigšanas vai atteikšanās no tā turpmākas izpildes gadījumā.]]></description>
			<dc:creator>Ziņu aģentūra LETA</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 22:47:00 +0200</pubDate>
						<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/latvija/534165-asv-tiesa-apstiprina-airbaltic-ligumu-ar-austrian-airlines.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Līdz 360 000 eiro jūras tehnoloģiju inovācijām – finansējumu varēs saņemt seši projekti</title>
			<link>https://nra.lv/ekonomika/latvija/534215-lidz-360-000-eiro-juras-tehnologiju-inovacijam-finansejumu-vares-sanemt-sesi-projekti.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-11/540px/826646_635b999ec7.jpg" al="" /> 2027. gada sākumā Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis Eiropa” projekta MarTe ietvaros plānots izsludināt atklātu konkursu jūras tehnoloģiju inovācijām, paredzot finansējumu sešiem projektiem – līdz 60 000 eiro katram. Atbalsts būs pieejams jaunu tehnoloģiju izstrādei, testēšanai un sagatavošanai komercializācijai. Jūras tehnoloģiju attīstības iespējas un priekšnosacījumus 5. un 6. novembrī Rīgā apsprieda nozares uzņēmēji, pētnieki, ostu, vides organizāciju un valsts pārvaldes pārstāvji.]]></description>
			<dc:creator>nra.lv</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 14:14:00 +0200</pubDate>
						<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/ekonomika/latvija/534215-lidz-360-000-eiro-juras-tehnologiju-inovacijam-finansejumu-vares-sanemt-sesi-projekti.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>VIDEO. Ko Andris Kulbergs teica vai neteica par 25 eiro pabalstu bērniem</title>
			<link>https://nra.lv/ekonomika/latvija/534186-kulbergs-par-gimenes-valsts-pabalstu.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-11/540px/826603_a691cea0ac.jpg" al="" /> Valsts pārvaldes darbinieku skaits, kapitālsabiedrību efektivitāte, lielie projekti, atvieglojumi un algu kāpums — šos izdevumu pārskatīšanas virzienus preses konferencē nosauca Andris Kulbergs. Tomēr, žurnālistam prasot konkrēti izskaidrot, kas sagaida iedzīvotājus, viņš uzsvēra: prezentācijā minētie piemēri vēl jāizanalizē un jāapspriež ar iesaistītajiem partneriem.]]></description>
			<dc:creator>Portāls nra.lv</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 11:18:00 +0200</pubDate>
						<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/ekonomika/latvija/534186-kulbergs-par-gimenes-valsts-pabalstu.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>VIDEO. Jānis Kasalis: Latvijas ostas riskē zaudēt Centrālāzijas kravas</title>
			<link>https://nra.lv/latvija/534142-janis-kasalis-tranzita-ierobezosana-apdraudetu-centralazijas-kravas-latvijas-ostas.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-11/540px/826503_a8be6eaba8.jpg" al="" /> Ja Latvija vienpusēji ierobežotu tranzītu no Krievijas, mēs varētu zaudēt arī kravas no Centrālāzijas, jo tās uz Latvijas ostām nonāk caur Krieviju. Sarunā ar “nra.lv” to norādīja Latvijas Stividorkompāniju asociācijas prezidents Jānis Kasalis, skaidrojot, kāpēc graudu tranzīta jautājums ir svarīgs valsts tautsaimniecībai.]]></description>
			<dc:creator>Portāls nra.lv</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 09:00:00 +0200</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/latvija/534142-janis-kasalis-tranzita-ierobezosana-apdraudetu-centralazijas-kravas-latvijas-ostas.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/latvija/534142-janis-kasalis-tranzita-ierobezosana-apdraudetu-centralazijas-kravas-latvijas-ostas.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>VIDEO. &quot;Ziņu virsraksti tevi maldina&quot;; Andris Kulbergs vēršas pie sabiedrības</title>
			<link>https://nra.lv/latvija/534164-andris-kulbergs-versas-pie-sabiedribas.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-11/540px/826574_06626165f1.jpg" al="" /> Saistībā ar otrdien notikušo preses konferenci, kurā Andris Kulbergs informēja par valsts finanšu situāciju, mediji ne vienmēr korekti interpretāja premjerministra teikto.]]></description>
			<dc:creator>Portāls nra.lv</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 08:11:00 +0200</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/latvija/534164-andris-kulbergs-versas-pie-sabiedribas.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/latvija/534164-andris-kulbergs-versas-pie-sabiedribas.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Cik kvadrātmetru mājokļa Eiropas valstu lielpilsētās var nopirkt par 100 000 eiro? Kurā pozīcijā ir Rīga?</title>
			<link>https://nra.lv/pasaule/534138-100-000-eiro-par-majokli-riga-pret-eiropas-lielpilsetam.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-11/540px/826466_e12f4cf54b.jpg" al="" /> &quot;Global Property Guide&quot; apkopoja informāciju par mājokļu cenām Eiropas savienības lielpilsētās. Visdārgāk mājoklis maksā Luksemburgā.]]></description>
			<dc:creator>Portāls nra.lv</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 19:32:00 +0200</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/pasaule/534138-100-000-eiro-par-majokli-riga-pret-eiropas-lielpilsetam.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/pasaule/534138-100-000-eiro-par-majokli-riga-pret-eiropas-lielpilsetam.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Kulbergam lieli plāni Latvijas finansiālās situācijas uzlabošanai</title>
			<link>https://nra.lv/politika/534136-kulberga-plans-latvijas-finansu-uzlabosanai.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-11/540px/826465_123813e78c.jpg" al="" /> Ministru prezidents Andris Kulbergs piedāvā valsts finanšu sakārtošanas un ekonomikas izaugsmes plānu 2027.-2030. gadam. Tas paredz izdevumu pārskatīšanas un ieņēmumu pasākumus ar kopējo mērķa ietekmi aptuveni 2,9 miljardu eiro apmērā četros gados, kā arī Valsts attīstības fonda izveidi. Saskaņā ar piedāvājuma aprēķiniem fonds, piesaistot 1,5 miljardus eiro aizņēmumos un iesaistot banku un citu investoru kapitālu, varētu nodrošināt aptuveni sešus miljardus eiro ieguldījumiem Latvijas ekonomikā.]]></description>
			<dc:creator>Portāls nra.lv</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 17:01:00 +0200</pubDate>
			<comments>https://nra.lv/politika/534136-kulberga-plans-latvijas-finansu-uzlabosanai.htm#comments</comments>			<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/politika/534136-kulberga-plans-latvijas-finansu-uzlabosanai.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>No Vācijas medību izstādes līdz ražotnei Mētrienā. Kā &quot;Natur Haus&quot; Latvijas koku pārvērš medību torņos Eiropai</title>
			<link>https://nra.lv/ekonomika/latvija/534106-no-vacijas-medibu-izstades-lidz-razotnei-metriena-ka-natur-haus-latvijas-koku-parvers-medibu-tornos-eiropai.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-11/540px/826431_2547659f97.jpg" al="" /> Raksts pārpublicēts no portāla TVNET.]]></description>
			<dc:creator>nra.lv</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 14:41:00 +0200</pubDate>
						<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/ekonomika/latvija/534106-no-vacijas-medibu-izstades-lidz-razotnei-metriena-ka-natur-haus-latvijas-koku-parvers-medibu-tornos-eiropai.htm</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Cenas joprojām palielinās, bet inflācija it kā mazinoties</title>
			<link>https://nra.lv/ekonomika/latvija/534112-statistika-gada-inflacija-oktobri-ir-samazinajusies.htm</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://zinas.nra.lv/_mm/photos/2026-11/540px/826438_bb2b0d8708.jpg" al="" /> Latvijā patēriņa cenas šogad oktobrī salīdzinājumā ar septembri palielinājās par 0,4%, bet gada laikā - šogad oktobrī salīdzinājumā ar 2025. gada oktobri - pieauga par 3,1%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 3,2%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.]]></description>
			<dc:creator>Ziņu aģentūra LETA</dc:creator>
			<category>Ekonomika</category>
			<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 13:27:00 +0200</pubDate>
						<guid isPermaLink="true">https://nra.lv/ekonomika/latvija/534112-statistika-gada-inflacija-oktobri-ir-samazinajusies.htm</guid>
		</item>
		</channel>
</rss>